TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 44 | 37 |
Tirs tentés | 80 | 88 |
Tirs à 3 points réussis | 10 | 7 |
Tirs à 3 points tentés | 20 | 28 |
Lancers francs réussis | 13 | 23 |
Lancers francs tentés | 17 | 25 |
Rebonds offensifs | 6 | 12 |
Rebonds défensifs | 36 | 27 |
Rebonds totaux | 42 | 39 |
Turnovers | 14 | 9 |
Interceptions | 5 | 11 |
Passes décisives | 26 | 14 |
Contres | 9 | 2 |
Fautes | 16 | 18 |
Points | 111 | 104 |


En savoir plus sur les Golden State Warriors
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Kevin Durant | 36:15 | 28 | 11/21 | 2/4 | 4/4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Klay Thompson | 37:10 | 24 | 9/21 | 4/10 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Nick Young | 13:01 | 12 | 5/8 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Bell | 25:44 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Omri Casspi | 25:08 | 11 | 4/6 | 1/1 | 2/4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
David West | 17:35 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Andre Iguodala | 31:44 | 6 | 2/6 | 1/2 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Shaun Livingston | 23:34 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Quinn Cook | 09:50 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick McCaw | 16:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Kevon Looney | 03:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
En savoir plus sur les Portland Trail Blazers
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Damian Lillard | 41:56 | 39 | 12/28 | 5/13 | 10/11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
C.J. McCollum | 33:53 | 21 | 8/14 | 1/3 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Evan Turner | 30:21 | 10 | 3/8 | 0/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Zach Collins | 25:18 | 9 | 4/9 | 0/2 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Jake Layman | 17:12 | 8 | 3/9 | 0/4 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pat Connaughton | 23:08 | 5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Al-Farouq Aminu | 25:22 | 4 | 1/6 | 0/2 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Meyers Leonard | 18:26 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Noah Vonleh | 15:28 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ed Davis | 07:53 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Swanigan | 01:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |