Golden State Warriors 97
Oklahoma City Thunder 100

Warriors vs Thunder

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 89 85
Tirs réussis 37 40
Tirs à 3 points tentés 20 33
Tirs à 3 points réussis 9 11
Lancers francs tentés 16 11
Lancers francs réussis 14 9
Rebonds offensifs 9 9
Rebonds défensifs 32 34
Turnovers 12 15
Interceptions 10 5
Passes décisives 27 26
Contres 7 14
Fautes 17 16
Points 97 100
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Glenn Robinson 25 36 9/14 3/4 4/5 1 1 1 2 5 1 1
Ky Bowman 24 38 9/17 2/3 4/4 2 1 1 3 5 1 3
Eric Paschall 13 31 6/9 0/0 1/1 2 8 5 0 1 1 5
Jordan Poole 11 24 3/13 2/5 3/4 1 5 1 1 4 0 1
Alec Burks 7 32 3/17 1/4 0/0 0 4 3 1 3 0 1
Omari Spellman 7 23 3/7 1/3 0/0 0 5 1 0 1 2 1
Marquese Chriss 6 23 2/5 0/1 2/2 1 4 0 1 7 2 2
Willie Cauley-Stein 4 29 2/7 0/0 0/0 2 4 0 2 1 0 3
Oklahoma City Thunder
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Dennis Schroder 22 34 9/17 4/9 0/0 0 1 2 0 5 0 1
Chris Paul 20 34 7/15 4/8 2/2 1 6 3 1 5 0 2
Danilo Gallinari 15 33 5/12 3/8 2/2 0 7 2 1 6 0 1
Shai Gilgeous-Alexander 12 31 5/12 0/0 2/2 0 5 3 2 3 1 3
Steven Adams 10 27 4/6 0/0 2/4 4 6 2 0 5 4 1
Nerlens Noel 9 20 4/6 0/0 1/1 1 4 2 0 0 5 3
Terrance Ferguson 6 27 3/7 0/3 0/0 0 0 0 0 1 2 3
Darius Bazley 2 12 1/4 0/1 0/0 2 2 0 0 0 2 0
Abdel Nader 2 10 1/3 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 1
Deonte Burton 2 7 1/3 0/2 0/0 1 2 0 0 0 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest