<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Nikola Jokic à trois-points sur ces playoffs : 14 sur 53 (26%)	</title>
	<atom:link href="https://www.basketsession.com/nikola-jokic-a-trois-points-sur-ces-playoffs-14-sur-53-26-698723/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.basketsession.com/nikola-jokic-a-trois-points-sur-ces-playoffs-14-sur-53-26-698723/</link>
	<description>Le meilleur de la NBA et du basket. Plus complet que LeBron James, plus tranchant que Stephen Curry, plus rapide que Kyrie Irving et presque aussi culte que Michael Jordan !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2024 11:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Sly24		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/nikola-jokic-a-trois-points-sur-ces-playoffs-14-sur-53-26-698723/#comment-2242650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sly24]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 11:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=698723#comment-2242650</guid>

					<description><![CDATA[2019 Toronto qui perd Leonard. Cas extrêmement rare d&#039;une star qui quitte l&#039;équipe avec laquelle il vient d&#039;être champion.
2020 Lakers sans des circonstances particulières dues au covid
2021 Bucks
2022 Warriors pour la fin de la dynastie. Les blessures les avaient empêchés de jouer leur chance en 2020, 2021. Grosse masse salariale avec Wiggins / Green / Thompson / Curry. Mais fin de dynastie est bien là. 
2023 Nuggets
Bilan : si personne ne conserve son titre c&#039;est parce qu&#039;il y 3 fois des petits marchés vainqueur des Finals. Pour eux, gagner une fois est déjà incroyable !!! C&#039;est plus dur pour eux de garder leur groupe de joueurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2019 Toronto qui perd Leonard. Cas extrêmement rare d'une star qui quitte l'équipe avec laquelle il vient d'être champion.<br />
2020 Lakers sans des circonstances particulières dues au covid<br />
2021 Bucks<br />
2022 Warriors pour la fin de la dynastie. Les blessures les avaient empêchés de jouer leur chance en 2020, 2021. Grosse masse salariale avec Wiggins / Green / Thompson / Curry. Mais fin de dynastie est bien là.<br />
2023 Nuggets<br />
Bilan : si personne ne conserve son titre c'est parce qu'il y 3 fois des petits marchés vainqueur des Finals. Pour eux, gagner une fois est déjà incroyable !!! C'est plus dur pour eux de garder leur groupe de joueurs.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Kaporal 78		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/nikola-jokic-a-trois-points-sur-ces-playoffs-14-sur-53-26-698723/#comment-2242604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kaporal 78]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 09:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=698723#comment-2242604</guid>

					<description><![CDATA[Joki est a 35 % en carrière a 3 points pas 40-45 donc c’est normal et en plus il ne dois pas en tenter beaucoup en SR par rapport au playoffs où certains tirs a 3 points sont tentés quand pas de solutions. je n’ai pas été checker mais sur ces playoffs certains matchs il tente plus de 10 tirs a 3 point par match et ca dois être plus du double par rapport a la saison régulière.l’année dernière. je dirais que les playoffs de l’année dernière c’était une exception.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joki est a 35 % en carrière a 3 points pas 40-45 donc c’est normal et en plus il ne dois pas en tenter beaucoup en SR par rapport au playoffs où certains tirs a 3 points sont tentés quand pas de solutions. je n’ai pas été checker mais sur ces playoffs certains matchs il tente plus de 10 tirs a 3 point par match et ca dois être plus du double par rapport a la saison régulière.l’année dernière. je dirais que les playoffs de l’année dernière c’était une exception.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Reena Abessolo		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/nikola-jokic-a-trois-points-sur-ces-playoffs-14-sur-53-26-698723/#comment-2242551</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reena Abessolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 06:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=698723#comment-2242551</guid>

					<description><![CDATA[Je ne fais que le répéter, Si aucune équipe depuis 2019 n&#039;a pas réussi à passer le second tour c&#039;est parce que les autres équipes se mettent clairement au niveau des champions justement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne fais que le répéter, Si aucune équipe depuis 2019 n'a pas réussi à passer le second tour c'est parce que les autres équipes se mettent clairement au niveau des champions justement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
