<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : KAT, la campagne la plus impactante all time ?	</title>
	<atom:link href="https://www.basketsession.com/NBA/karl-anthony-towns-la-campagne-la-plus-impactante-all-time-775044/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.basketsession.com/NBA/karl-anthony-towns-la-campagne-la-plus-impactante-all-time-775044/</link>
	<description>Le meilleur de la NBA et du basket. Plus complet que LeBron James, plus tranchant que Stephen Curry, plus rapide que Kyrie Irving et presque aussi culte que Michael Jordan !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 09:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Kobird		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/karl-anthony-towns-la-campagne-la-plus-impactante-all-time-775044/#comment-2361234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kobird]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=775044#comment-2361234</guid>

					<description><![CDATA[Quel est le +/- de Moses Malone en 83 en 13 matches de PO ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quel est le +/- de Moses Malone en 83 en 13 matches de PO ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Kobird		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/karl-anthony-towns-la-campagne-la-plus-impactante-all-time-775044/#comment-2361233</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kobird]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=775044#comment-2361233</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/karl-anthony-towns-la-campagne-la-plus-impactante-all-time-775044/#comment-2361224&quot;&gt;Hervé&lt;/a&gt;.

Ah mais je ne rabaisse pas le travail de KAT, que j&#039;adore au demeurant. Il est fort probable que sans son problème de fautes, SA n&#039;aurait pas eu 29 pts d&#039;avance (ils auraient peut-être gagné le match d&#039;ailleurs).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/karl-anthony-towns-la-campagne-la-plus-impactante-all-time-775044/#comment-2361224">Hervé</a>.</p>
<p>Ah mais je ne rabaisse pas le travail de KAT, que j'adore au demeurant. Il est fort probable que sans son problème de fautes, SA n'aurait pas eu 29 pts d'avance (ils auraient peut-être gagné le match d'ailleurs).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hervé		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/karl-anthony-towns-la-campagne-la-plus-impactante-all-time-775044/#comment-2361224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hervé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=775044#comment-2361224</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/karl-anthony-towns-la-campagne-la-plus-impactante-all-time-775044/#comment-2361219&quot;&gt;Kobird&lt;/a&gt;.

Je n&#039;ai pas vu le match alors c&#039;est une vraie question mais c’est peut-être parce qu&#039;il n&#039;a joué qu&#039;en 2eme mi temps que les kicks sont passés de - 29 à + 1 non ?
Le +/-, c’est pas simplement &quot;le gars était sur le terrain&quot;, il a aussi le droit de faire des trucs, biens ou pas biens, qui ont un impact]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/karl-anthony-towns-la-campagne-la-plus-impactante-all-time-775044/#comment-2361219">Kobird</a>.</p>
<p>Je n'ai pas vu le match alors c'est une vraie question mais c’est peut-être parce qu'il n'a joué qu'en 2eme mi temps que les kicks sont passés de - 29 à + 1 non ?<br />
Le +/-, c’est pas simplement "le gars était sur le terrain", il a aussi le droit de faire des trucs, biens ou pas biens, qui ont un impact</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Kobird		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/karl-anthony-towns-la-campagne-la-plus-impactante-all-time-775044/#comment-2361219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kobird]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=775044#comment-2361219</guid>

					<description><![CDATA[Le +/- c&#039;est n&#039;importe quoi ou presque. Hier il a eu le meilleur parce qu&#039;il a surtout joué en 2e mi-temps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le +/- c'est n'importe quoi ou presque. Hier il a eu le meilleur parce qu'il a surtout joué en 2e mi-temps.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : François-Louis H.		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/karl-anthony-towns-la-campagne-la-plus-impactante-all-time-775044/#comment-2361217</link>

		<dc:creator><![CDATA[François-Louis H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=775044#comment-2361217</guid>

					<description><![CDATA[Ben ça alors ! Moi qui comparait hier en comm&#039; l&#039;impact de KAT à celui de Curry en 2017, jamais j&#039;aurais cru qu&#039;une stat pareille etayait ma théorie 😅
Une belle revanche pour KAT ! Mérité.
Mais attendons la fin de la série, on ne sait jamais comment ça peut tourner...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben ça alors ! Moi qui comparait hier en comm' l'impact de KAT à celui de Curry en 2017, jamais j'aurais cru qu'une stat pareille etayait ma théorie 😅<br />
Une belle revanche pour KAT ! Mérité.<br />
Mais attendons la fin de la série, on ne sait jamais comment ça peut tourner...</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
