<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : TOP 50 &#8211; nouvelle mise à jour juste avant les playoffs	</title>
	<atom:link href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/</link>
	<description>Le meilleur de la NBA et du basket. Plus complet que LeBron James, plus tranchant que Stephen Curry, plus rapide que Kyrie Irving et presque aussi culte que Michael Jordan !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 07:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : François Castellare		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356092</link>

		<dc:creator><![CDATA[François Castellare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2356092</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356085&quot;&gt;Kobird&lt;/a&gt;.

Tous les joueurs que tu cites pour lesquels t&#039;es en désaccord sont dans le même tier.
Y&#039;a pas vraiment matière à débat. Dans un même tier, les joueurs sont plus ou moins interchangeables selon les préférences de chacun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356085">Kobird</a>.</p>
<p>Tous les joueurs que tu cites pour lesquels t'es en désaccord sont dans le même tier.<br />
Y'a pas vraiment matière à débat. Dans un même tier, les joueurs sont plus ou moins interchangeables selon les préférences de chacun.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Kobird		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kobird]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2356085</guid>

					<description><![CDATA[Curry devant Cunningham, Kawhi et JB, fallait oser.
JB derrière Mitchell ????????????

Giannis derrière Wemby pour moi.
Doncic aussi, le gars défend pas.

Quant à Jokic, il a une côte d&#039;amour incroyable ici. Ok il fait des stats de malade mais il touche bcp plus de fois le ballon que Shai(+50%) et Wemby(+60%). Plus facile pour faire des stats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curry devant Cunningham, Kawhi et JB, fallait oser.<br />
JB derrière Mitchell ????????????</p>
<p>Giannis derrière Wemby pour moi.<br />
Doncic aussi, le gars défend pas.</p>
<p>Quant à Jokic, il a une côte d'amour incroyable ici. Ok il fait des stats de malade mais il touche bcp plus de fois le ballon que Shai(+50%) et Wemby(+60%). Plus facile pour faire des stats.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Antoine Pimmel		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine Pimmel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2356078</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356041&quot;&gt;François Castellare&lt;/a&gt;.

Mobley était dans mon tier au-dessus puis je l&#039;ai descendu, peut-être un peu trop de subjectivité de ma part sur Mobley. 

Brown était 13, je l&#039;ai mis devant KD et Brunson au dernier moment]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356041">François Castellare</a>.</p>
<p>Mobley était dans mon tier au-dessus puis je l'ai descendu, peut-être un peu trop de subjectivité de ma part sur Mobley. </p>
<p>Brown était 13, je l'ai mis devant KD et Brunson au dernier moment</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Antoine Pimmel		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine Pimmel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2356077</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356075&quot;&gt;criket_ma&lt;/a&gt;.

Ah putain Gobert j&#039;avoue...

Complètement zappé Gobert. Ce que tu soulignes sur Miami c&#039;est complètement un truc qui me faisait chier, je me disais aussi Miami a trop de gars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356075">criket_ma</a>.</p>
<p>Ah putain Gobert j'avoue...</p>
<p>Complètement zappé Gobert. Ce que tu soulignes sur Miami c'est complètement un truc qui me faisait chier, je me disais aussi Miami a trop de gars.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : criket_ma		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356075</link>

		<dc:creator><![CDATA[criket_ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2356075</guid>

					<description><![CDATA[Comme dirait Christophe Maé : Il est où Gobert, il est où ? 
Si on regarde le classement final de la saison, au delà des stats, il semblerait logique que les meilleures équipes en terme de bilan aient plusieurs joueurs dans le top 50.
Pourquoi le heat, 10ième à l&#039;est se retrouve avec 3 joueurs ? 
Comment peut-on vraiment considérer des joueurs aussi forts soient-ils des équipes qui tankent comme des cochons depuis des mois ... sachant que leurs stats persos sont tout de même à relativiser grandement.
Il me semblerait logique de réajuster la présence de certains des joueurs dans le classement par rapport à ces paramètres. Et donc voir Gobert au moins à la 50ième place parce qu&#039;il est clairement parmi les 3 joueurs les plus impactants de son équipe 6ième dans la conf ouest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme dirait Christophe Maé : Il est où Gobert, il est où ?<br />
Si on regarde le classement final de la saison, au delà des stats, il semblerait logique que les meilleures équipes en terme de bilan aient plusieurs joueurs dans le top 50.<br />
Pourquoi le heat, 10ième à l'est se retrouve avec 3 joueurs ?<br />
Comment peut-on vraiment considérer des joueurs aussi forts soient-ils des équipes qui tankent comme des cochons depuis des mois ... sachant que leurs stats persos sont tout de même à relativiser grandement.<br />
Il me semblerait logique de réajuster la présence de certains des joueurs dans le classement par rapport à ces paramètres. Et donc voir Gobert au moins à la 50ième place parce qu'il est clairement parmi les 3 joueurs les plus impactants de son équipe 6ième dans la conf ouest.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : François Castellare		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2356041</link>

		<dc:creator><![CDATA[François Castellare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2356041</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour les tiers 👍👍👍😊😊😊 

Je trouve Jaylen Brown haut mais je comprends que tu récompenses sa saison.

J&#039;ai deux désaccords :
- KAT. Pour moi, c&#039;est l&#039;exact opposé d&#039;Evan Mobley et je le mettrais dans le même groupe. D&#039;autant plus que pour un grand, la défense douteuse est encore plus pénalisante pour le collectif.
- McCollum. C&#039;est vrai, ça fait un mois que j&#039;ai pas vu un match mais j&#039;le connais l&#039;animal... Et c&#039;est pas un top 50 NBA. Des Gobert, McDaniels, Anunoby et la liste est longue, sont tous des meilleurs joueurs. Je pense que t&#039;as été trompé sur la marchandise à cause d&#039;un biais de récence. T&#039;as dû voir deux matchs la semaine passée où il a été excellent et tu t&#039;es fait arnaquer :D :D :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les tiers 👍👍👍😊😊😊 </p>
<p>Je trouve Jaylen Brown haut mais je comprends que tu récompenses sa saison.</p>
<p>J'ai deux désaccords :<br />
- KAT. Pour moi, c'est l'exact opposé d'Evan Mobley et je le mettrais dans le même groupe. D'autant plus que pour un grand, la défense douteuse est encore plus pénalisante pour le collectif.<br />
- McCollum. C'est vrai, ça fait un mois que j'ai pas vu un match mais j'le connais l'animal... Et c'est pas un top 50 NBA. Des Gobert, McDaniels, Anunoby et la liste est longue, sont tous des meilleurs joueurs. Je pense que t'as été trompé sur la marchandise à cause d'un biais de récence. T'as dû voir deux matchs la semaine passée où il a été excellent et tu t'es fait arnaquer :D :D :D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Titom smb		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2337770</link>

		<dc:creator><![CDATA[Titom smb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 20:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2337770</guid>

					<description><![CDATA[Jamais simple à faire.

Mon plus gros désaccord est sur Jaylen Brown qui fait une saison de MVP. Je ne vois pas 12 joueurs meilleurs que lui cette saison.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jamais simple à faire.</p>
<p>Mon plus gros désaccord est sur Jaylen Brown qui fait une saison de MVP. Je ne vois pas 12 joueurs meilleurs que lui cette saison.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : François Castellare		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2337708</link>

		<dc:creator><![CDATA[François Castellare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 14:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2337708</guid>

					<description><![CDATA[Allez Antoine, ajoute les tier s&#039;te plaît ?

Je trouve que tu te mets des difficultés en établissant un classement à l&#039;instant T et pas plus général. 
Déjà parce que je pense que c&#039;est plus simple de juger la qualité d&#039;un joueur sur la durée et que donc les petites baisses de régime et coups de chauffe sont lissés. Et après là par exemple, tu gardes des Giannis, Ja, J-Dub, Aaron Gordon dans le classement alors que ça fait un moment qu&#039;on les a pas vu jouer au basket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allez Antoine, ajoute les tier s'te plaît ?</p>
<p>Je trouve que tu te mets des difficultés en établissant un classement à l'instant T et pas plus général.<br />
Déjà parce que je pense que c'est plus simple de juger la qualité d'un joueur sur la durée et que donc les petites baisses de régime et coups de chauffe sont lissés. Et après là par exemple, tu gardes des Giannis, Ja, J-Dub, Aaron Gordon dans le classement alors que ça fait un moment qu'on les a pas vu jouer au basket.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pierre-Olivier Corvol		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2337689</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre-Olivier Corvol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2337689</guid>

					<description><![CDATA[Cunningham est pas en train de devenir favori pour le MVP?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cunningham est pas en train de devenir favori pour le MVP?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Antoine Pimmel		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2336760</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine Pimmel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 05:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2336760</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331742&quot;&gt;Kobird&lt;/a&gt;.

J&#039;en profite pour faire un point moins d&#039;un mois après : je maintiens complètement que Victor est top-5. Les Spurs sont deuxièmes à l&#039;Ouest, il domine son sujet... Je pense que ce n&#039;est clairement pas fou de le mettre aussi haut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331742">Kobird</a>.</p>
<p>J'en profite pour faire un point moins d'un mois après : je maintiens complètement que Victor est top-5. Les Spurs sont deuxièmes à l'Ouest, il domine son sujet... Je pense que ce n'est clairement pas fou de le mettre aussi haut.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : marceauhbt2013		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331823</link>

		<dc:creator><![CDATA[marceauhbt2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 07:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2331823</guid>

					<description><![CDATA[Il mérite d&#039;être dans le top 20 avec les finales de l&#039;année dernière]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mérite d'être dans le top 20 avec les finales de l'année dernière</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : marceauhbt2013		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331822</link>

		<dc:creator><![CDATA[marceauhbt2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 07:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2331822</guid>

					<description><![CDATA[Ou est tyrese Haliburton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ou est tyrese Haliburton</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Kobird		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331743</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kobird]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2331743</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331303&quot;&gt;Guillaume LAROCHE&lt;/a&gt;.

A l&#039;instant T, donc si c&#039;est pour gagner cette année : je prends Jaylen Brown. Qu&#039;est-ce qu&#039;il est sous-côté celui-là ! Après je suis peut-être trop exigeant avec Wemby.
Si c&#039;est pour gagner dans 5 ans je prends Wemby évidemment. 
On verra comment il se comporte en PO pour voir s&#039;il est meilleur que Curry, Ant, ou Brunson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331303">Guillaume LAROCHE</a>.</p>
<p>A l'instant T, donc si c'est pour gagner cette année : je prends Jaylen Brown. Qu'est-ce qu'il est sous-côté celui-là ! Après je suis peut-être trop exigeant avec Wemby.<br />
Si c'est pour gagner dans 5 ans je prends Wemby évidemment.<br />
On verra comment il se comporte en PO pour voir s'il est meilleur que Curry, Ant, ou Brunson.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Kobird		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kobird]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2331742</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331303&quot;&gt;Guillaume LAROCHE&lt;/a&gt;.

A l&#039;instant T, je prends Jaylen Brown. Qu&#039;est-ce qu&#039;il est sous-côté celui-là. Après je suis peut-être trop exigeant avec Wemby.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331303">Guillaume LAROCHE</a>.</p>
<p>A l'instant T, je prends Jaylen Brown. Qu'est-ce qu'il est sous-côté celui-là. Après je suis peut-être trop exigeant avec Wemby.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : F-Louis H.		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331331</link>

		<dc:creator><![CDATA[F-Louis H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 21:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2331331</guid>

					<description><![CDATA[Top ce classement, et avec le podcast par-dessus, on a toute la cogite qui va avec !
Et une idée pour un autre classement serait le fameux &quot;25 under 25&quot;, basé sur le potentiel. Ça permettrait de faire un &quot;dessin&quot; du futur de la NBA !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Top ce classement, et avec le podcast par-dessus, on a toute la cogite qui va avec !<br />
Et une idée pour un autre classement serait le fameux "25 under 25", basé sur le potentiel. Ça permettrait de faire un "dessin" du futur de la NBA !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume LAROCHE		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume LAROCHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 16:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2331303</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2330885&quot;&gt;Kobird&lt;/a&gt;.

je partage Antoine
surtout, aujourd&#039;hui, t&#039;es GM, tu dois construire une équipe pour gagner, tu prends qui entre Curry, Edwards, Brunson et Wembanyama ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2330885">Kobird</a>.</p>
<p>je partage Antoine<br />
surtout, aujourd'hui, t'es GM, tu dois construire une équipe pour gagner, tu prends qui entre Curry, Edwards, Brunson et Wembanyama ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume LAROCHE		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331302</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume LAROCHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 16:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2331302</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2330889&quot;&gt;thini thiel&lt;/a&gt;.

les critiques sont toujours intéressantes, mais là c&#039;est pas hyper poussée comme &quot;analyse&quot;
tu aurais mis Doncic où ?
et KD et AD ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2330889">thini thiel</a>.</p>
<p>les critiques sont toujours intéressantes, mais là c'est pas hyper poussée comme "analyse"<br />
tu aurais mis Doncic où ?<br />
et KD et AD ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Antoine Pimmel		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331299</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine Pimmel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 15:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2331299</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2330890&quot;&gt;Réjean Lacaille&lt;/a&gt;.

Pour le critère, disons que pour chaque tranche ça change un peu puisque les données sont tellement différentes. Disons que pour le top-10, c&#039;est &quot;je suis une franchise NBA et je dois gagner le titre cette saison (donc pas sur un match, pas sur une campagne mais un franchise player sur toute une saison), quel mec je prend en premier ?&quot; Ensuite, de 10 à 30, c&#039;est, &quot;j&#039;ai le meilleur mec dispo comme star, qui est ma deuxième star parfaite ?&#039; et pour la fin du classement, c&#039;est freestyle. Bon, j&#039;ai résumé de manière un peu simpliste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2330890">Réjean Lacaille</a>.</p>
<p>Pour le critère, disons que pour chaque tranche ça change un peu puisque les données sont tellement différentes. Disons que pour le top-10, c'est "je suis une franchise NBA et je dois gagner le titre cette saison (donc pas sur un match, pas sur une campagne mais un franchise player sur toute une saison), quel mec je prend en premier ?" Ensuite, de 10 à 30, c'est, "j'ai le meilleur mec dispo comme star, qui est ma deuxième star parfaite ?' et pour la fin du classement, c'est freestyle. Bon, j'ai résumé de manière un peu simpliste.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Antoine Pimmel		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine Pimmel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 15:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2331298</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2330885&quot;&gt;Kobird&lt;/a&gt;.

Moi je trouve perso que ça se défend. Niveau impact, pas simple de trouver un mec qui en fait autant que lui des deux côtés du terrain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2330885">Kobird</a>.</p>
<p>Moi je trouve perso que ça se défend. Niveau impact, pas simple de trouver un mec qui en fait autant que lui des deux côtés du terrain</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Antoine Pimmel		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2331297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine Pimmel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 15:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=759838#comment-2331297</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2330920&quot;&gt;François Castellare&lt;/a&gt;.

Oui je vais sortir au moins Sabonis du top, et merci pour tes remarques ! Pour le top-100, si j&#039;ai la foi :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/top-50-des-meilleurs-joueurs-nba-759838/#comment-2330920">François Castellare</a>.</p>
<p>Oui je vais sortir au moins Sabonis du top, et merci pour tes remarques ! Pour le top-100, si j'ai la foi :D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
