<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Playoffs All-Time de la Commu CONSULTATION	</title>
	<atom:link href="https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/</link>
	<description>Le meilleur de la NBA et du basket. Plus complet que LeBron James, plus tranchant que Stephen Curry, plus rapide que Kyrie Irving et presque aussi culte que Michael Jordan !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 20:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Samy B		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samy B]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 20:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=746291#comment-2310125</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310111&quot;&gt;Mic Wiss&lt;/a&gt;.

Intéressant,  légitime mais quel casse tête à faire!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310111">Mic Wiss</a>.</p>
<p>Intéressant,  légitime mais quel casse tête à faire!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mic Wiss		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mic Wiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 13:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=746291#comment-2310111</guid>

					<description><![CDATA[Salut, super idee&#039;!
Pourquoi ne pas compter les bagues Nba par roster pour les classer + celles des MVP, car il y a beaucoup de franchises sans victoire des finales de playoff. Ou alors des victoires de finales de conf en plus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, super idee'!<br />
Pourquoi ne pas compter les bagues Nba par roster pour les classer + celles des MVP, car il y a beaucoup de franchises sans victoire des finales de playoff. Ou alors des victoires de finales de conf en plus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julien Deschuyteneer		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Deschuyteneer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 13:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=746291#comment-2310079</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310065&quot;&gt;Samy B&lt;/a&gt;.

Ouais difficile de trouver un autre critère qui ne soit pas une usine à gaz :s Franchement, ça le fait avec celui que tu as choisi, je pense !

De toute façon, l&#039;important, c&#039;est que la meilleure équipe aille au bout, et le critère du ranking de base ne changera rien à ce résultat !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310065">Samy B</a>.</p>
<p>Ouais difficile de trouver un autre critère qui ne soit pas une usine à gaz :s Franchement, ça le fait avec celui que tu as choisi, je pense !</p>
<p>De toute façon, l'important, c'est que la meilleure équipe aille au bout, et le critère du ranking de base ne changera rien à ce résultat !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : lonely-fishtick		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310071</link>

		<dc:creator><![CDATA[lonely-fishtick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 09:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=746291#comment-2310071</guid>

					<description><![CDATA[Sensass ! Pour le coup, c&#039;est Indiana qui démarre directo second tour alors ? Ils le méritent après tout, petite compensation pour une équipe devenue coup de coeur de beaucoup cette saison je pense :) 
(Suis d&#039;ailleurs surpris que Reggie soit le seul à avoir fini avec le maximum des premières voix... est-ce que cela sous-entendrait qu&#039;il n&#039;y ait pas de fondus des Knicks par ici ? 😁]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sensass ! Pour le coup, c'est Indiana qui démarre directo second tour alors ? Ils le méritent après tout, petite compensation pour une équipe devenue coup de coeur de beaucoup cette saison je pense :)<br />
(Suis d'ailleurs surpris que Reggie soit le seul à avoir fini avec le maximum des premières voix... est-ce que cela sous-entendrait qu'il n'y ait pas de fondus des Knicks par ici ? 😁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Samy B		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samy B]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 09:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=746291#comment-2310065</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310064&quot;&gt;Julien Deschuyteneer&lt;/a&gt;.

J&#039;avoue que je n&#039;ai pas trop d&#039;autres idées, peut être par nombre de titres, par ordre alphabétique, par titre de mvp dans le roster (ça c&#039;est du taf ^^)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310064">Julien Deschuyteneer</a>.</p>
<p>J'avoue que je n'ai pas trop d'autres idées, peut être par nombre de titres, par ordre alphabétique, par titre de mvp dans le roster (ça c'est du taf ^^)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julien Deschuyteneer		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/playoffs-all-time-de-la-commu-consultation-746291/#comment-2310064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Deschuyteneer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 08:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=746291#comment-2310064</guid>

					<description><![CDATA[Super initiative ! Pour le classement des équipes, j&#039;avoue que ça me fait un peu bizarre de se baser juste sur le meilleur joueur (si j&#039;ai bien compris), mais je n&#039;ai pas vraiment d&#039;autres idées à proposer donc ça me semble cool !

Pour le reste c&#039;est top, merci beaucoup !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super initiative ! Pour le classement des équipes, j'avoue que ça me fait un peu bizarre de se baser juste sur le meilleur joueur (si j'ai bien compris), mais je n'ai pas vraiment d'autres idées à proposer donc ça me semble cool !</p>
<p>Pour le reste c'est top, merci beaucoup !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
