<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : « Rudy Gobert ne peut pas être sur le parquet en fin de match en playoffs », pourquoi cet avis n&#8217;a aucun sens	</title>
	<atom:link href="https://www.basketsession.com/rudy-gobert-ne-peut-pas-etre-sur-le-parquet-en-fin-de-match-en-playoffs-pourquoi-cet-avis-na-aucun-sens-739910/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.basketsession.com/rudy-gobert-ne-peut-pas-etre-sur-le-parquet-en-fin-de-match-en-playoffs-pourquoi-cet-avis-na-aucun-sens-739910/</link>
	<description>Le meilleur de la NBA et du basket. Plus complet que LeBron James, plus tranchant que Stephen Curry, plus rapide que Kyrie Irving et presque aussi culte que Michael Jordan !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2025 09:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : François Castellare		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/rudy-gobert-ne-peut-pas-etre-sur-le-parquet-en-fin-de-match-en-playoffs-pourquoi-cet-avis-na-aucun-sens-739910/#comment-2297204</link>

		<dc:creator><![CDATA[François Castellare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 09:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=739910#comment-2297204</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/rudy-gobert-ne-peut-pas-etre-sur-le-parquet-en-fin-de-match-en-playoffs-pourquoi-cet-avis-na-aucun-sens-739910/#comment-2297185&quot;&gt;Crosstar&lt;/a&gt;.

Le free throw rate des Lakers est en effet vertigineux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/rudy-gobert-ne-peut-pas-etre-sur-le-parquet-en-fin-de-match-en-playoffs-pourquoi-cet-avis-na-aucun-sens-739910/#comment-2297185">Crosstar</a>.</p>
<p>Le free throw rate des Lakers est en effet vertigineux.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Crosstar		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/rudy-gobert-ne-peut-pas-etre-sur-le-parquet-en-fin-de-match-en-playoffs-pourquoi-cet-avis-na-aucun-sens-739910/#comment-2297185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Crosstar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 07:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=739910#comment-2297185</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/rudy-gobert-ne-peut-pas-etre-sur-le-parquet-en-fin-de-match-en-playoffs-pourquoi-cet-avis-na-aucun-sens-739910/#comment-2297184&quot;&gt;Crosstar&lt;/a&gt;.

en nombre de tentatives pour toutes les stats*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/rudy-gobert-ne-peut-pas-etre-sur-le-parquet-en-fin-de-match-en-playoffs-pourquoi-cet-avis-na-aucun-sens-739910/#comment-2297184">Crosstar</a>.</p>
<p>en nombre de tentatives pour toutes les stats*</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Crosstar		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/rudy-gobert-ne-peut-pas-etre-sur-le-parquet-en-fin-de-match-en-playoffs-pourquoi-cet-avis-na-aucun-sens-739910/#comment-2297184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Crosstar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 07:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=739910#comment-2297184</guid>

					<description><![CDATA[Hors les angelenos sont une des équipes qui finit le moins au cercle de toute la ligue -&#062; t&#039;as raison, la stat exacte c&#039;est 23e au cercle et 25e au proche mi-distance, et 26e au drive. Sachant qu&#039;ils sont troisième aux lancers ça relance mon opinion sur le complot pro-Lakers ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hors les angelenos sont une des équipes qui finit le moins au cercle de toute la ligue -&gt; t'as raison, la stat exacte c'est 23e au cercle et 25e au proche mi-distance, et 26e au drive. Sachant qu'ils sont troisième aux lancers ça relance mon opinion sur le complot pro-Lakers ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
