Grant Hill : Les diamants ne sont pas éternels

Alors qu'il fête aujourd'hui ses 51 ans et occupe le poste de directeur de Team USA, nous tenions à rendre hommage à ce joueur extraordinaire qui a été malheureusement stoppé dans son élan par des blessures à la cheville à répétitions. Voici le portrait que nous lui avions dédié dans le numéro 42 de REVERSE.

Grant Hill : Les diamants ne sont pas éternels

Les 33 plus belles actions de Grant Hill

Les stats en carrière de Grant Hill

Per Game Table
Season Age Tm G MP FG% 3P% 2P% eFG% FT% TRB AST STL BLK TOV PTS
1994-95 22 DET 70 38.3 .477 .148 .486 .479 .732 6.4 5.0 1.8 0.9 2.9 19.9
1995-96 23 DET 80 40.8 .462 .192 .468 .464 .751 9.8 6.9 1.3 0.6 3.3 20.2
1996-97 24 DET 80 39.3 .496 .303 .502 .500 .711 9.0 7.3 1.8 0.6 3.2 21.4
1997-98 25 DET 81 40.7 .452 .143 .457 .453 .740 7.7 6.8 1.8 0.7 3.5 21.1
1998-99 26 DET 50 37.0 .479 .000 .487 .479 .752 7.1 6.0 1.6 0.5 3.7 21.1
1999-00 27 DET 74 37.5 .489 .347 .500 .501 .795 6.6 5.2 1.4 0.6 3.2 25.8
2000-01 28 ORL 4 33.3 .442 1.000 .429 .453 .615 6.3 6.3 1.3 0.5 2.8 13.8
2001-02 29 ORL 14 36.6 .426 .000 .430 .426 .863 8.9 4.6 0.6 0.3 2.6 16.8
2002-03 30 ORL 29 29.1 .492 .250 .495 .493 .819 7.1 4.2 1.0 0.4 2.9 14.5
2003-04 31 Did Did Did Did Did Did Did Did Did Did Did Did Did Did
2004-05 32 ORL 67 34.9 .509 .231 .513 .511 .821 4.7 3.3 1.4 0.4 2.4 19.7
2005-06 33 ORL 21 29.2 .490 .250 .498 .494 .765 3.8 2.3 1.1 0.3 1.7 15.1
2006-07 34 ORL 65 30.9 .518 .167 .525 .520 .765 3.6 2.1 0.9 0.4 2.2 14.4
2007-08 35 PHO 70 31.7 .503 .317 .535 .526 .867 5.0 2.9 0.9 0.8 1.4 13.1
2008-09 36 PHO 82 29.8 .523 .316 .547 .540 .808 4.9 2.3 1.1 0.7 1.5 12.0
2009-10 37 PHO 81 30.0 .478 .438 .483 .503 .817 5.5 2.4 0.7 0.4 1.3 11.3
2010-11 38 PHO 80 30.1 .484 .395 .498 .511 .829 4.2 2.5 0.8 0.4 1.7 13.2
2011-12 39 PHO 49 28.1 .446 .264 .470 .461 .761 3.5 2.2 0.8 0.6 1.3 10.2
2012-13 40 LAC 29 15.1 .388 .273 .402 .403 .583 1.7 0.9 0.4 0.2 0.9 3.2
Career 1026 33.9 .483 .314 .493 .492 .769 6.0 4.1 1.2 0.6 2.4 16.7
6 seasons DET 435 39.1 .476 .256 .483 .480 .746 7.9 6.3 1.6 0.6 3.3 21.6
5 seasons PHO 362 30.1 .490 .354 .509 .512 .822 4.7 2.5 0.9 0.6 1.5 12.1
6 seasons ORL 200 32.2 .500 .225 .504 .502 .795 5.0 3.1 1.1 0.4 2.4 16.4
1 season LAC 29 15.1 .388 .273 .402 .403 .583 1.7 0.9 0.4 0.2 0.9 3.2
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 9/7/2018.