Le tableau de LeBron James vs les 30 franchises NBA
| 1 | Charlotte | 55 | 7 | .873 |
| 2 | Cleveland | 18 | 3 | .857 |
| 3 | LA Lakers | 22 | 8 | .733 |
| 4 | Minnesota | 30 | 11 | .732 |
| 5 | Atlanta | 45 | 17 | .726 |
| 6 | Toronto | 42 | 16 | .724 |
| 7 | New York | 41 | 17 | .707 |
| 8 | Milwaukee | 43 | 18 | .705 |
| 9 | Philadelphia | 38 | 17 | .691 |
| 10 | OKC, SEA | 25 | 12 | .676 |
| 11 | Phoenix | 29 | 14 | .674 |
| 12 | Detroit | 41 | 21 | .661 |
| 13 | Orlando | 41 | 21 | .661 |
| 14 | Portland | 27 | 14 | .659 |
| 15 | Utah | 26 | 14 | .650 |
| 16 | NO Hornets, NO, NO Pelicans | 31 | 17 | .646 |
| 17 | Memphis | 29 | 16 | .644 |
| 18 | Brooklyn N, New Jersey N | 37 | 22 | .627 |
| 19 | Indiana | 40 | 24 | .625 |
| 20 | Sacramento | 25 | 15 | .625 |
| 21 | Washington | 35 | 21 | .625 |
| 22 | Dallas | 25 | 17 | .595 |
| 23 | LA Clippers | 25 | 19 | .568 |
| 24 | Boston | 33 | 26 | .559 |
| 25 | Golden State | 21 | 17 | .553 |
| 26 | Chicago | 34 | 29 | .540 |
| 27 | Houston | 23 | 20 | .535 |
| 28 | Miami | 24 | 21 | .533 |
| 29 | San Antonio | 22 | 20 | .524 |
| 30 | Denver | 20 | 21 | .488 |
