L’Angola débute par une victoire (80-69)

Pour son entrée en lice dans la compétition, l'Angola, champion d'Afrique en titre, n'a pas tremblé en dominant la Corée du Sud 80 à 69.

Angola 80-69 Corée du Sud

 ANGOLA Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 *O. CIPRIANO 28:00 6/1250% 2/728.6% 4/580% 0/0-% 0 1 1 3 2 1 2 0 4 15 16
5 *A. COSTA 33:00 2/540% 1/250% 1/333.3% 1/250% 0 6 6 6 4 1 0 0 14 13 6
6 *R. FORTES 17:00 0/20% 0/10% 0/10% 0/0-% 0 1 1 1 2 1 0 0 6 -1 0
7 E. NDONIEMA 07:00 1/520% 1/520% 0/0-% 0/0-% 1 0 1 0 3 1 0 0 -1 -2 2
8 G. SANTOS Did not play
9 *V. JOAQUIM 17:00 2/540% 2/450% 0/10% 2/450% 0 7 7 1 1 3 0 1 6 7 6
10 J. GOMES Did not play
11 R. MOORE 17:00 3/560% 1/333.3% 2/2100% 2/2100% 0 6 6 0 1 2 1 0 5 13 10
12 Y. MOREIRA 23:00 7/1163.6% 7/1163.6% 0/0-% 2/2100% 6 4 10 0 1 2 0 0 5 20 16
13 I. MANUEL 05:00 0/30% 0/20% 0/10% 0/20% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -5 0
14 M. BARROS 21:00 2/450% 2/2100% 0/20% 6/6100% 1 1 2 2 3 2 1 0 3 11 10
15 *E. MINGAS 33:00 4/757.1% 3/560% 1/250% 5/683.3% 1 4 5 1 2 3 0 1 12 14 14
Team/Coaches 3 4 7 0 0 0 0 0
TOTALS 201 27/5945.8% 19/4245.2% 8/1747.1% 18/2475% 12 34 46 14 19 16 4 2 55 85 80

Coach

  • Paulo Macedo

Assistance

  • Jaime Covilha
  • Julio Paiva
 KOREA Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 T. MOON 21:00 3/742.9% 1/250% 2/540% 0/0-% 2 2 4 4 4 1 1 0 7 12 8
5 C. PARK 05:00 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 1 2 0 0 -3 -2 0
6 *D. YANG 22:00 4/1330.8% 1/520% 3/837.5% 0/0-% 1 1 2 2 3 2 0 0 -9 4 11
7 T. KIM 08:00 0/20% 0/20% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 2 1 0 0 -10 -3 0
8 J. LEE 19:00 1/1100% 1/1100% 0/0-% 2/633.3% 1 2 3 0 0 0 0 2 -12 5 4
9 S. KIM 25:00 7/1353.8% 6/966.7% 1/425% 0/10% 0 4 4 5 0 1 1 0 9 17 15
10 *S. CHO 30:00 4/1330.8% 2/450% 2/922.2% 0/0-% 0 4 4 2 2 0 1 0 -14 8 10
11 *H. YANG 09:00 1/250% 0/10% 1/1100% 0/0-% 4 1 5 0 2 0 0 0 -12 7 3
12 J. KIM 19:00 2/633.3% 2/540% 0/10% 2/2100% 1 3 4 2 3 0 1 1 3 10 6
13 I. HEO 05:00 0/30% 0/0-% 0/30% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -3 0
14 *S. OH 17:00 2/540% 2/540% 0/0-% 0/0-% 1 2 3 0 4 1 0 0 -18 3 4
15 *J. KIM 21:00 3/837.5% 3/742.9% 0/10% 2/2100% 1 0 1 2 1 1 0 3 10 8 8
Team/Coaches 4 2 6 0 0 0 0 0
TOTALS 201 27/7337% 18/4143.9% 9/3228.1% 6/1154.5% 15 21 36 17 22 9 4 6 -55 66 69

Coach

  • Jaehak Yoo

Assistance

  • Hunjae Lee
  • Sangbeom Lee