Les Spurs reprennent la main face aux Warriors, 25 pts et 10 pds pour Tony Parker

Les San Antonio Spurs, portés par un bon Tony Parker, ont remporté le match 5 de leur série face aux Golden State Warriors et mènent 3-2.

Les Spurs reprennent la main face aux Warriors, 25 pts et 10 pds pour Tony Parker

San Antonio Spurs 109-91 Golden State Warriors

Les San Antonio Spurs ont enfin retrouvé leur adresse égarée. En battant les Warriors à l'AT&T Center cette nuit en shootant à 52%, les Texans ont repris le contrôle de la série (3-2) tout en contraignant leurs jeunes adversaires à faire parler la poudre lors du game 6 en Californie. Partie en boulet de canon, cette rencontre a longtemps laissé croire qu'elle pourrait se finir autour des 120 pts pour les deux équipes. Pendant deux quarts-temps, les Spurs et les Warriors s'en sont donnés à coeur-joie sans considération pour la chose défensive, avec Tony Parker et Harrison Barnes (25 pts à 10/18) en vedette de part et d'autre. Vingt minutes plus tard, Tracy McGrady faisait son entrée sur le parquet au moment où les cadres de Golden State rejoignaient le banc, un signe que la rencontre avait déjà nettement tourné en faveur de San Antonio. Avant que T-Mac et Patty Mills ne soient lancés dans les dernières minutes, les tauliers de la maison texane ont fait la différence, TP (25 pts, 10 pds), Tim Duncan (14 pts, 11 rbds) et Kawhi Leonard (17 pts à 7/8) en tête. Les défaillances offensives de Stephen Curry (9 pts à 4/14) et Klay Thompson (4 pts à 2/8) n'ont pas franchement aidé la franchise d'Oakland, trop juste après la reprise pour tenir la cadence imposée par la troupe de Gregg Popovich. Jeudi, à 4h30 (heure française), les Spurs auront l'occasion de boucler l'affaire pour rejoindre, peut-être, Memphis en finale de la Conférence Ouest.

Sans complexe: Harrison Barnes

Parfois, lorsqu'un Rookie est encensé après une grosse performance, il s'écroule dès le match suivant. Harrison Barnes n'est pas de ce genre-là. Crucial dans la victoire de son équipe dans le game 4, l'ancien de North Carolina a pris le jeu des Warriors cette nuit pour compenser les défaillances de Steph Curry et Klay Thompson. Avec 25 pts et 7 rbds à 10/18, Barnes a rendu une copie propre et des plus prometteuses. [youtube hd="0"]http://youtu.be/MAFiwvQoB1c[/youtube]
GOLDEN STATE WARRIORS (47-35)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
H. Barnes F 38:35 10-18 2-3 3-4 -19 0 7 7 1 3 0 1 1 0 25
C. Landry F 25:35 4-7 0-0 8-12 -13 2 4 6 2 3 1 1 0 0 16
A. Bogut C 19:32 1-2 0-0 0-0 -17 2 4 6 2 4 0 1 0 0 2
K. Thompson G 35:35 2-8 0-0 0-0 -12 1 1 2 0 4 0 2 1 0 4
S. Curry G 34:45 4-14 1-7 0-0 -21 0 0 0 8 1 1 4 0 0 9
F. Ezeli 07:10 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
D. Lee 11:40 3-3 0-0 0-0 -3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6
J. Jack 30:38 9-16 2-4 0-0 -3 0 4 4 2 3 2 4 0 1 20
D. Green 16:54 0-0 0-0 2-2 +3 0 4 4 0 1 0 1 2 0 2
R. Jefferson 10:36 2-4 1-2 2-3 +1 1 2 3 0 1 1 0 0 0 7
A. Biedrins 02:06 0-0 0-0 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
K. Bazemore 04:02 0-2 0-0 0-2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0
S. Machado 02:52 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Totals 240 35-74 6-16 15-23 7 29 36 18 20 8 14 5 2 91
47.3% 37.5% 65.2% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 14
SAN ANTONIO SPURS (58-24)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Leonard F-G 37:20 7-8 3-4 0-0 +19 2 5 7 1 2 2 1 0 0 17
T. Duncan F 30:11 5-13 0-0 4-4 +27 2 9 11 3 2 0 1 0 1 14
T. Splitter C 25:26 1-2 0-0 2-2 -4 1 5 6 1 3 4 1 0 0 4
D. Green G-F 31:56 6-10 2-5 2-2 +9 0 3 3 3 3 2 0 1 0 16
T. Parker G 34:14 9-16 0-0 7-10 +14 0 2 2 10 0 1 2 0 1 25
B. Diaw 21:43 3-5 0-0 2-2 +12 0 1 1 3 3 2 1 0 1 8
M. Ginobili 24:50 3-9 2-4 2-4 +17 1 4 5 5 1 1 3 0 1 10
C. Joseph 13:46 3-7 1-4 0-1 +4 0 0 0 3 1 0 0 0 1 7
G. Neal 04:46 0-1 0-1 0-0 -6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
M. Bonner 06:30 1-1 1-1 0-0 -2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
T. McGrady 04:02 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0
D. Blair 02:24 1-2 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
P. Mills 02:52 1-2 1-2 0-0 +3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Totals 240 40-77 10-21 19-25 8 30 38 30 20 12 10 2 5 109
51.9% 47.6% 76.0% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 10
Via NBA