Chris Paul fait une démonstration
LA Clippers 112-104 Golden State Accrochés par les Warriors, les Clippers ont une fois de plus pu compter sur un Chris Paul déterminant, notamment dans le dernier quart. CP3 a planté 12 de ses 28 pts (12/17) dans les 12 dernières minutes pour s’assurer que son équipe pourrait bien valider sa troisième victoire de suite. Ses 13 passes et 3 interception, cumulées avec l’impact de Blake Griffin (20 et 9) et de DeAndre Jordan (18 et 6) à l’intérieur ont permis aux Angelenos de s’imposer malgré des Warriors euphoriques à trois-points (15/31) et un Nate Robinson possédé (28 pts à 10/18, 5 rbds et 8 pds) en sortie de banc.| GOLDEN STATE WARRIORS (22-37) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Wright | F | 41:12 | 7-15 | 4-9 | 5-6 | -3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| J. Tyler | C | 24:07 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| A. Biedrins | C | 10:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Thompson | G | 42:09 | 9-17 | 4-7 | 2-2 | -9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | |
| C. Jenkins | G | 12:17 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | -20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| B. Rush | 36:29 | 8-13 | 3-7 | 3-5 | +7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | ||
| N. Robinson | 35:43 | 10-18 | 4-8 | 4-6 | +12 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | ||
| M. Gladness | 10:13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| D. McGuire | 27:01 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | +8 | 1 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| R. Jefferson | NWT - RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||||
| D. Lee | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 37-80 | 15-31 | 15-21 | 11 | 28 | 39 | 22 | 26 | 7 | 16 | 6 | 9 | 104 | |||
| 46.2% | 48.4% | 71.4% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| LOS ANGELES CLIPPERS (37-23) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Butler | F | 19:18 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | +10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Griffin | F | 34:24 | 9-14 | 0-1 | 2-8 | +11 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| D. Jordan | C | 24:11 | 8-11 | 0-0 | 2-5 | +11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
| R. Foye | G | 32:14 | 3-7 | 3-5 | 3-4 | +17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| C. Paul | G | 35:38 | 12-17 | 3-3 | 1-1 | +11 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 28 | |
| K. Martin | 25:27 | 2-7 | 1-2 | 2-6 | -2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| N. Young | 21:18 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| R. Evans | 07:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Williams | 25:14 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| E. Bledsoe | 14:29 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| R. Gomes | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Simmons | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Thompkins | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 44-81 | 10-22 | 14-30 | 13 | 28 | 41 | 22 | 18 | 6 | 10 | 9 | 6 | 112 | |||
| 54.3% | 45.5% | 46.7% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
