A l'ouest: Michael Beasley
Après son super match contre les Lakers, on s'attendait à le voir enchaîner. Sa réponse ? 4 pts à 2/13 en 28 minutes...| DALLAS MAVERICKS (20-27) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALS REBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| Da. Jones | F | 06:38 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Marion | F | 30:18 | 6-14 | 0-2 | 2-2 | +1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | |
| E. Brand | F | 30:10 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| O.J. Mayo | G | 37:02 | 7-19 | 2-3 | 4-5 | +6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
| D. Collison | G | 31:10 | 6-9 | 2-3 | 5-5 | +4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 | |
| V. Carter | 26:35 | 5-10 | 2-4 | 5-6 | +19 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
| M. James | 16:50 | 1-9 | 0-4 | 2-2 | +6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| B. Wright | 18:37 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | +12 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| J. Crowder | 25:45 | 5-7 | 2-4 | 1-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| B. James | 16:55 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | +13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| R. Beaubois | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Do. Jones | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Nowitzki | DND - RIGHT ADDUCTOR STRAIN | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 40-88 | 8-21 | 21-25 | 12 | 39 | 51 | 25 | 18 | 10 | 15 | 12 | 7 | 109 | |||
| 45.5% | 38.1% | 84.0% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
| PHOENIX SUNS (16-31) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. Tucker | F | 32:55 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | -8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| L. Scola | F | 31:10 | 7-15 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| M. Gortat | C | 30:38 | 6-13 | 0-0 | 4-5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| J. Dudley | G-F | 33:26 | 7-12 | 3-6 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
| G. Dragic | G | 37:41 | 7-14 | 0-2 | 5-6 | -7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | |
| M. Beasley | 28:21 | 2-13 | 0-1 | 0-0 | -16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| S. Brown | 22:49 | 7-11 | 1-3 | 5-6 | -13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| M. Morris | 12:41 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Marshall | 10:19 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| D. Garrett | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| W. Johnson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Telfair | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Zeller | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 38-89 | 4-15 | 19-25 | 12 | 34 | 46 | 20 | 21 | 9 | 13 | 7 | 12 | 99 | |||
| 42.7% | 26.7% | 76.0% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
