Houston 105-102 San Antonio
Les Spurs y ont cru. Avec un Tim Duncan sur le carreau, San Antonio est resté dans le sillage des Rockets tout au long du match. Matt Bonner (16 pts) en profite se montrer à son avantage, Tiago Splitter (25 pts, 10 rbds) prouve qu'il mérite bien plus qu'un rôle de remplaçant de luxe et Tony Parker (24 pts, 13 pds) rayonne à la mène. En face, Kevin Martin (25 pts) fait le travail, l'arrière des Rockets permet d'ailleurs à son équipe de se maintenir à flot lors du troisième quart-temps. Revenus sur les talons de leurs adversaires, les Spurs auront eu l'occasion d'égalisé à la dernière seconde mais Gary Neal ne trouva pas la mire. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=t7UJb4hHqwg[/youtube]| SAN ANTONIO SPURS (10-7) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| R. Jefferson | F | 24:46 | 2-11 | 2-5 | 1-2 | -1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| M. Bonner | F-C | 33:24 | 5-12 | 4-11 | 2-2 | -6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| D. Blair | C | 18:04 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | -12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| K. Leonard | F | 38:31 | 4-13 | 0-1 | 0-0 | -9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
| T. Parker | G | 34:00 | 10-23 | 0-2 | 4-5 | -4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| D. Green | 21:04 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | +7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| C. Joseph | 14:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Neal | 24:38 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| T. Splitter | 31:33 | 11-13 | 0-0 | 3-5 | +9 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | ||
| J. Anderson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Duncan | DND - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Thomas | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 42-94 | 7-22 | 11-15 | 16 | 27 | 43 | 24 | 15 | 6 | 13 | 2 | 9 | 102 | |||
| 44.7% | 31.8% | 73.3% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| HOUSTON ROCKETS (9-7) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Parsons | F | 22:02 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| L. Scola | F | 26:43 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| S. Dalembert | C | 33:16 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | +12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 12 | |
| K. Martin | G | 33:50 | 10-21 | 2-6 | 3-4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| K. Lowry | G | 39:28 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | +6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
| G. Dragic | 23:57 | 6-10 | 0-3 | 2-2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| P. Patterson | 28:07 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| J. Hill | 07:31 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Lee | 25:06 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| J. Adrien | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Budinger | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Flynn | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Williams | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 44-79 | 6-22 | 11-12 | 4 | 28 | 32 | 22 | 18 | 5 | 13 | 9 | 2 | 105 | |||
| 55.7% | 27.3% | 91.7% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
