Nicolas Batum au bord du triple-double, Steph Curry de retour en force, Stoud à 100%

Tous les autres résultats NBA de la nuit en images et en chiffres. Nicolas Batum (12, 10 et 9) est passé tout près d'un troisième triple-double.

Nicolas Batum au bord du triple-double, Steph Curry de retour en force, Stoud à 100%

Minnesota 115-86 New Orleans

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XlJK5ZZmjSE[/youtube]
NEW ORLEANS HORNETS (15-33)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Aminu F 23:37 0-2 0-0 2-2 -7 0 3 3 0 2 3 4 1 0 2
A. Davis F-C 28:59 6-12 0-0 6-7 -11 4 0 4 1 5 2 1 1 1 18
R. Lopez C 25:15 7-10 0-0 2-2 -11 0 2 2 0 2 1 3 0 0 16
R. Mason Jr. G 19:35 1-4 1-4 0-0 -10 0 3 3 0 0 2 2 0 0 3
G. Vasquez G 26:01 3-11 0-1 1-1 -13 1 5 6 7 3 0 5 0 1 7
R. Anderson 19:49 2-8 1-5 3-4 -24 1 1 2 1 2 0 2 0 0 8
X. Henry 16:20 2-5 0-0 2-3 -13 0 2 2 0 4 1 1 0 1 6
A. Rivers 22:25 2-6 0-0 5-8 -21 1 0 1 4 2 0 1 1 1 9
D. Miller 13:18 1-2 0-1 0-0 -5 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
J. Smith 17:09 2-4 0-0 2-2 -10 1 2 3 0 2 0 3 0 0 6
B. Roberts 14:46 2-6 1-3 2-2 -9 1 1 2 2 0 2 1 0 1 7
L. Thomas 12:46 0-0 0-0 2-2 -11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
E. Gordon DNP - COACH'S DECISION
Totals 240 28-70 3-14 27-33 9 19 28 15 25 12 23 4 5 86
40.0% 21.4% 81.8% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 23
MINNESOTA TIMBERWOLVES (18-26)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Kirilenko F 26:32 4-7 1-2 3-6 +15 1 5 6 3 1 2 3 0 1 12
D. Williams F 13:53 1-3 0-1 3-4 +6 1 2 3 0 1 1 1 0 0 5
N. Pekovic C 23:51 5-10 0-0 4-5 +13 3 4 7 0 4 1 3 1 0 14
L. Ridnour G 23:54 3-8 1-3 0-0 +8 0 1 1 4 1 2 3 0 0 7
R. Rubio G 22:31 3-5 0-0 3-4 +8 2 1 3 7 3 1 1 0 1 9
D. Cunningham 26:08 9-9 0-0 0-0 +27 2 2 4 0 2 2 1 0 0 18
A. Shved 25:29 4-11 1-5 3-4 +21 1 3 4 8 1 0 2 1 1 12
J. Barea 24:06 2-7 1-2 0-0 +21 0 4 4 6 1 0 3 0 0 5
G. Stiemsma 16:10 3-4 0-0 2-2 +20 1 2 3 1 3 1 0 2 1 8
M. Gelabale 21:28 4-5 1-2 2-2 +14 1 4 5 0 3 1 1 0 0 11
L. Amundson 07:59 4-5 0-0 0-2 -4 2 1 3 1 2 0 0 0 0 8
Chris Johnson 07:59 3-3 0-0 0-0 -4 1 0 1 0 5 1 0 1 0 6
K. Love NWT - RIGHT HAND SURGERY
Totals 240 45-77 5-15 20-29 15 29 44 30 27 12 18 5 4 115
58.4% 33.3% 69.0% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 18