| 2000 | Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 4–3 |
| 2001 | Los Angeles Lakers | San Antonio Spurs | 4–0 |
| 2002 | Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | 4–3 |
| 2003 | San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 4–2 |
| 2004 | Los Angeles Lakers | Minnesota Timberwolves | 4–2 |
| 2005 | San Antonio Spurs | Phoenix Suns | 4–1 |
| 2006 | Dallas Mavericks | Phoenix Suns | 4–2 |
| 2007 | San Antonio Spurs | Utah Jazz | 4–1 |
| 2008 | Los Angeles Lakers | San Antonio Spurs | 4–1 |
| 2009 | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 4–2 |
| 2010 | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 4–2 |
| 2011 | Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder | 4–1 |
| 2012 | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | 4–2 |
| 2013 | San Antonio Spurs | Memphis Grizzlies | 4–0 |
| 2014 | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 4–2 |
| 2015 | Golden State Warriors | Houston Rockets | 4–1 |
| 2016 | Golden State Warriors | Oklahoma City Thunder | 4–3 |
La stat qui fait vraiment tâche pour Chris Paul
Si Chris Paul, aussi brillant soit-il, a une étiquette de loser qui lui colle à la peau, ce n'est pas pour rien. Jugez plutôt.

Exprimez-vous