Grâce à DeRozan, Toronto s’accroche à sa 3e place

Les 31 pts de DeMar DeRozan ont bien aidé les Raptors à l'emporter sur le parquet de New Orleans. Privés d'Anthony Davis, laissé au repos, les Pelicans n'ont pas réussi à empêcher les Raptors de s'accrocher à leur 3e place malgré la pression de Chicago.

New Orleans Pelicans 100-107 Toronto Raptors

Highlights

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=p6txHSbnTBU&list=PLOhtv_UDOkg255-NmuiG5FddLcAziysDz[/youtube]

Boxscore

TORONTO RAPTORS (38-29)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Ross F 17:20 3-9 0-2 0-0 -15 2 0 2 1 4 0 0 0 1 6
A. Johnson F 35:11 8-13 1-1 0-0 +14 3 6 9 2 2 1 0 2 1 17
T. Hansbrough C 36:09 3-8 0-0 1-1 +8 7 6 13 0 3 0 1 0 1 7
D. DeRozan G 38:44 9-19 2-4 11-13 +6 0 3 3 4 3 3 1 0 0 31
K. Lowry G 37:13 6-18 3-7 8-10 +10 3 5 8 5 1 2 6 0 2 23
J. Salmons 18:49 1-5 1-2 1-2 -3 1 0 1 0 1 0 2 0 0 4
G. Vasquez 21:12 4-7 2-5 4-5 +3 1 1 2 3 1 0 1 1 0 14
C. Hayes 17:33 2-6 0-0 1-1 -2 4 4 8 2 3 1 0 1 1 5
S. Novak 04:14 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
N. De Colo 13:35 0-1 0-1 0-0 +13 1 1 2 3 1 1 0 1 0 0
D. Buycks DNP - COACH'S DECISION
L. Fields DNP - COACH'S DECISION
J. Stone DNP - COACH'S DECISION
Total 240 36-86 9-22 26-32 22 26 48 20 20 8 11 5 6 107
41.9% 40.9% 81.2% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 12
NEW ORLEANS PELICANS (27-40)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Evans F 35:27 7-10 0-0 4-5 -10 0 4 4 3 0 0 1 1 1 18
J. Withey F 26:58 3-6 0-0 3-6 -18 1 3 4 1 4 1 0 2 0 9
G. Stiemsma C 14:44 1-2 0-0 0-0 -3 0 1 1 2 4 0 1 0 1 2
E. Gordon G 29:11 4-10 2-6 5-6 -2 0 2 2 2 4 0 4 0 0 15
B. Roberts G 28:49 4-10 1-3 2-2 -8 0 3 3 2 2 0 3 1 1 11
A. Ajinca 21:25 3-4 0-0 4-4 +11 2 5 7 2 3 2 0 1 0 10
A. Aminu 32:53 7-8 1-1 4-6 -4 2 8 10 0 4 0 2 1 0 19
A. Rivers 22:49 4-9 0-1 2-3 -7 0 2 2 2 2 0 0 0 2 10
A. Morrow 15:49 3-6 0-1 0-0 +5 0 1 1 2 0 0 1 0 0 6
D. Miller 11:55 0-2 0-1 0-0 +1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
L. Babbitt DNP - COACH'S DECISION
A. Davis DNP - COACH'S DECISION
J. Smith DND - RIGHT KNEE CARTILAGE
Total 240 36-67 4-13 24-32 5 29 34 16 25 4 12 6 5 100
53.7% 30.8% 75.0% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 12