John Wall et les Wizards renversent les Lakers

Washington s'est assuré de finir premier de sa division après avoir dû cravacher contre les Lakers. John Wall a encore été impressionnant avec 34 points et 14 passes.

John Wall et les Wizards renversent les Lakers

Los Angeles Lakers 108-119 Washington Wizards

Boxscore

Wizards
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
M. MorrisPF 27 4-9 0-3 0-0 2 5 7 0 1 0 0 4 +14 8
O. Porter Jr.SF 30 7-9 1-3 1-1 1 3 4 1 0 0 0 2 +10 16
M. GortatC 22 3-4 0-0 1-4 4 6 10 1 1 1 0 0 -8 7
J. WallPG 37 14-25 1-4 5-5 0 3 3 14 4 0 3 3 +11 34
B. BealSG 35 7-16 1-5 1-1 0 1 1 3 0 1 4 2 +10 16
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. SmithPF 17 2-6 1-3 1-1 1 3 4 0 0 1 1 1 -1 6
K. Oubre Jr.SF 26 5-11 2-2 2-2 4 1 5 1 1 0 0 3 +10 14
I. MahinmiC 18 3-4 0-0 4-8 1 4 5 0 2 0 1 2 +6 10
B. JenningsPG 12 0-2 0-1 2-2 0 1 1 3 2 0 1 1 +0 2
B. BogdanovicSG 16 3-8 0-2 0-1 0 1 1 1 1 0 2 2 +3 6
T. BurkePG DNP-COACH'S DECISION
T. SatoranskySG DNP-COACH'S DECISION
S. McClellanSG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 48-94 6-23 17-25 13 28 41 24 12 3 12 20 119
51.1% 26.1% 68.0%
Lakers
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. RandlePF 32 2-7 0-1 2-2 0 6 6 5 0 1 3 2 -4 6
C. BrewerSF 15 3-4 0-0 3-4 0 2 2 0 0 1 1 1 +2 9
I. ZubacC 18 3-8 0-0 4-4 1 3 4 1 2 1 0 4 +0 10
J. ClarksonPG 39 10-19 2-5 0-0 2 2 4 3 0 0 2 1 +0 22
D. RussellPG 40 10-21 4-12 4-4 1 5 6 9 0 1 4 1 -6 28
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
L. Nance Jr.PF 24 2-6 0-0 0-0 5 6 11 1 0 2 0 3 -17 4
T. BlackC 23 5-6 0-0 0-0 0 2 2 0 0 2 1 5 -1 10
T. EnnisPG 27 4-9 2-4 1-2 0 0 0 1 1 0 4 2 -24 11
D. NwabaPG 23 4-5 0-0 0-0 2 6 8 1 3 1 3 0 -5 8
T. RobinsonPF DNP-COACH'S DECISION
M. World PeaceSF DNP-COACH'S DECISION
T. MozgovC DNP-COACH'S DECISION
N. YoungSG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 43-85 8-22 14-16 11 32 43 21 6 9 18 19 108
50.6% 36.4% 87.5%