Memphis se défait de Detroit en prolongation

Emmener les Grizzlies en prolongation à domicile est déjà un signe encourageant pour les Pistons.

Memphis Grizzlies 111-108 Detroit Pistons

Emmener les Grizzlies en prolongation au Fedex Forum n'est pas une mince affaire. C'est le positif que retiendront sans doute les Pistons, vaincus dans le Tennessee malgré les efforts de Josh Smith (19 pts, 8 rbds, 5 pds, 3 stls, 3 ctres) et Andre Drummond (12 pts, 16 rbds). Mike Conley (22 pts) et Z-Bo (16 pts, 10 rbds) ont répliqué pour Memphis.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=PxgIlZ11xYc[/youtube]

Boxscore

DETROIT PISTONS (1-1)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Smith F 43:46 7-23 3-11 2-3 +5 2 6 8 5 5 3 5 3 1 19
G. Monroe F 41:12 6-10 0-0 4-4 +5 1 7 8 1 5 3 4 0 1 16
A. Drummond C 47:43 6-13 0-0 0-1 -11 8 8 16 0 3 3 1 2 0 12
C. Billups G 31:48 1-7 1-5 2-4 -11 1 0 1 6 4 0 2 1 1 5
W. Bynum G 32:29 7-11 1-1 3-5 -15 0 2 2 6 5 0 3 0 0 18
R. Stuckey 23:29 8-13 1-3 2-3 +14 0 1 1 2 1 1 2 0 0 19
K. Caldwell-Pope 18:06 4-7 1-1 4-4 +8 0 0 0 1 1 0 0 0 1 13
K. Singler 19:49 3-5 0-0 0-0 -3 1 0 1 0 2 0 1 0 0 6
J. Jerebko 06:38 0-0 0-0 0-0 -7 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0
G. Datome DNP - COACH'S DECISION
J. Harrellson DNP - COACH'S DECISION
T. Mitchell DNP - COACH'S DECISION
P. Siva DNP - COACH'S DECISION
Total 265 42-89 7-21 17-24 15 26 41 21 26 10 19 6 4 108
47.2% 33.3% 70.8% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 20
MEMPHIS GRIZZLIES (1-1)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Prince F 20:22 3-6 1-2 1-2 +1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 8
Z. Randolph F 36:09 7-12 0-0 2-2 -3 1 9 10 2 0 2 4 0 2 16
M. Gasol C 37:01 4-8 0-0 7-9 +1 2 6 8 5 1 1 2 2 1 15
T. Allen G 35:17 6-10 0-0 4-4 +12 2 1 3 4 2 5 2 1 1 16
M. Conley G 36:03 7-12 1-4 7-7 0 0 5 5 4 6 2 5 0 0 22
J. Bayless 17:28 3-6 1-3 2-2 +4 0 2 2 1 3 1 0 0 0 9
Q. Pondexter 17:47 2-6 1-4 1-2 -14 0 0 0 3 3 0 2 0 0 6
M. Miller 32:03 3-9 2-5 0-0 +6 0 2 2 3 5 1 1 0 2 8
E. Davis 16:51 2-2 0-0 1-2 +6 1 2 3 0 0 0 2 0 0 5
K. Koufos 15:59 3-6 0-0 0-0 +2 0 3 3 1 1 1 1 1 0 6
N. Calathes DNP - COACH'S DECISION
J. Franklin DNP - COACH'S DECISION
J. Leuer DNP - COACH'S DECISION
Total 265 40-77 6-18 25-30 6 32 38 25 21 13 20 4 6 111
51.9% 33.3% 83.3% TEAM REBS: 11 TOTAL TO: 20