Milwaukee Bucks 97 - 93 Houston Rockets
Les bourreaux des Rockets se nomment Kevin Jones (20 pts, 9 rebonds), Rashad Vaughn (23 pts) et Sean Kilpatrick (26 pts).| MILWAUKEE BUCKS (1-3) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Inglis | F | 10:56 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Jones | F | 30:57 | 9-14 | 0-0 | 2-2 | +9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| M. Eric | C | 23:48 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | -1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | |
| R. Vaughn | G | 32:36 | 7-17 | 3-6 | 6-8 | -9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | |
| J. Gutierrez | G | 23:45 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | +1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
| J. Randle | 19:52 | 4-7 | 1-2 | 0-1 | +7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| S. Kilpatrick | 29:04 | 9-12 | 4-6 | 4-7 | +15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | ||
| V. Kravstov | 15:51 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| C. Clark | 06:43 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | +4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Scott | 06:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Moore | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| U. Njoku | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. O'Bryant | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 36-66 | 9-15 | 16-27 | 11 | 27 | 38 | 23 | 28 | 5 | 25 | 9 | 3 | 97 | |||
| 54.5% | 60.0% | 59.3% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 25 | |||||||||||||
| HOUSTON ROCKETS (2-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Kennedy | F | 27:38 | 2-9 | 0-2 | 4-4 | -8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| M. Harrell | F | 25:45 | 5-10 | 0-0 | 6-8 | -1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
| A. Williams | C | 29:04 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | -2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| G. Rice | G | 26:12 | 6-15 | 2-6 | 2-3 | +10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| W. Cummings | G | 13:07 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| C. Walker | 10:45 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | -3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| D. Livingston | 05:44 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Henry | 26:53 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | +12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| A. Coleman | 16:12 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| J. Johnson | 18:40 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| J. Avila | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Capela | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Dekker | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Johnson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Wood | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 35-81 | 4-19 | 19-27 | 14 | 23 | 37 | 14 | 25 | 13 | 14 | 3 | 9 | 93 | |||
| 43.2% | 21.1% | 70.4% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
Philadelphia Sixers 68 - 75 Brooklyn Nets
Si Rondae Hollis-Jefferson était en panne au scoring (2 pts), ce n'était pas le cas de Markel Brown, dont les 23 points ont permis aux Nets de se détacher des Sixers.| PHILADELPHIA 76ERS (0-4) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J.P. Tokoto | F | 18:58 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| A. Kazemi | F | 22:12 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| S. Zack | C | 21:19 | 3-9 | 0-0 | 2-4 | +6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| P. Jackson | G | 20:54 | 3-9 | 0-4 | 3-3 | -1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| S. Wilbekin | G | 33:01 | 5-15 | 1-7 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| K.T. Harrell | 21:02 | 1-6 | 1-3 | 3-4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| C. Jackson | 18:18 | 4-7 | 0-0 | 1-4 | -13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| V. Hunter | 17:08 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| T.J. McConnell | 14:34 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Jones | 04:50 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| A. Booker | 07:43 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. McRae | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Okafor | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Sampson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 26-69 | 2-16 | 14-23 | 8 | 30 | 38 | 13 | 30 | 12 | 16 | 4 | 4 | 68 | |||
| 37.7% | 12.5% | 60.9% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| BROOKLYN NETS (3-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| R. Hollis-Jefferson | F | 24:18 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| A. Mitchell | F | 24:44 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | +5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| W. Reed | C | 25:15 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | +5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| M. Brown | G | 30:08 | 10-20 | 1-2 | 2-4 | +6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
| R. Boatright | G | 07:11 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | +11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| C. Alexander | 27:19 | 4-11 | 0-0 | 5-9 | +4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | ||
| D. Adams | 16:16 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| D. Delaney | 04:06 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Hollins | 18:24 | 4-7 | 4-5 | 1-4 | +2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| F. Gaines | 05:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Thames | 16:33 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Gasser | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Vozzola | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 27-64 | 9-14 | 12-23 | 9 | 32 | 41 | 15 | 20 | 8 | 18 | 4 | 4 | 75 | |||
| 42.2% | 64.3% | 52.2% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
Miami Heat 64 - 75 Atlanta Hawks
Shabazz Napier n'a pas réussi à mener le Heat vers la victoire. S'il a inscrit 21 points, il a également commis 7 pertes de balles et shooté à 6/18, et 2/6 à trois-points.| MIAMI HEAT (1-3) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| G. Whittington | F | 26:49 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| J. Ennis | F | 25:24 | 0-7 | 0-3 | 1-3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| G. Olaseni | C | 25:16 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| J. Richardson | G | 27:38 | 1-6 | 0-1 | 4-4 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| S. Napier | G | 31:48 | 6-18 | 2-6 | 7-13 | -9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
| S. Tuttle | 20:46 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | -13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| R. McGruder | 23:17 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | -11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| T. Trice | 08:51 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Smith | 07:09 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| J. Howard Jr. | 03:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Gordon | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Kalinoski | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| H. Walker | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Winslow | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 23-65 | 3-16 | 15-23 | 10 | 17 | 27 | 9 | 24 | 12 | 16 | 1 | 7 | 64 | |||
| 35.4% | 18.8% | 65.2% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| ATLANTA HAWKS (2-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| S. Holt | F | 12:00 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Muscala | F | 32:58 | 7-12 | 1-2 | 0-0 | +4 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| E. Tavares | C | 24:02 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
| T. Petteway | G | 28:51 | 3-9 | 0-3 | 2-2 | +1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| L. Patterson | G | 28:39 | 4-9 | 1-4 | 3-4 | +4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| G. Robinson III | 20:00 | 3-7 | 1-1 | 4-4 | +20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||
| B. Ashley | 21:44 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | +13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| D. Kane | 22:59 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | +19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
| T. Bellas | 01:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Davis | 01:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. McKinney-Jones | 06:15 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Horford | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Millsap | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Moser | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| G. Smith | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Turner | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 28-65 | 3-14 | 16-18 | 12 | 32 | 44 | 17 | 28 | 7 | 20 | 7 | 1 | 75 | |||
| 43.1% | 21.4% | 88.9% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 22 | |||||||||||||
Sacramento Kings 67 - 83 Golden State Warriors
Les anciens vainqueurs de la Summer League de Las Vegas se font sortir par les champions NBA, qui ont notamment pu compter sur James Michael McAdoo (20 points) et LaDontae Henton (18 points).| SACRAMENTO KINGS (1-3) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| S. McKissic | F | 14:59 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| D. Wear | F | 24:15 | 4-12 | 1-6 | 4-4 | -19 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| W. Cauley-Stein | C | 20:20 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| D. Liggins | G | 24:01 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| D. Stockton | G | 27:44 | 6-15 | 2-6 | 3-6 | -25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| E. Moreland | 20:35 | 2-8 | 0-0 | 3-3 | -10 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| D. Dukan | 22:02 | 2-7 | 2-4 | 4-5 | -4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| J. Stone | 25:41 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C.J. Leslie | 08:42 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| A. Oriakhi | 09:36 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| K. Randall | 02:05 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Anderson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Bhullar | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Hawkins | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| I. Hummer | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Staten | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 24-66 | 5-20 | 14-19 | 5 | 31 | 36 | 15 | 22 | 4 | 20 | 8 | 3 | 67 | |||
| 36.4% | 25.0% | 73.7% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
| GOLDEN STATE WARRIORS (2-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Henton | F | 19:29 | 7-10 | 4-5 | 0-0 | +17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| J. McAdoo | F | 23:14 | 6-13 | 0-1 | 8-13 | +22 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | |
| S. Nastic | C | 19:01 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Frazier | G | 15:46 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | +7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Craft | G | 23:18 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | +19 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| D. Sutton | 27:08 | 3-9 | 0-0 | 0-2 | +12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| C. Randle | 27:32 | 3-9 | 2-4 | 1-2 | +8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
| K. Looney | 19:39 | 5-12 | 1-2 | 0-0 | -4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
| M. Stainbrook | 15:03 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| A. Quinn | 02:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Lamb | 04:47 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Dee | 02:05 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Kravish | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| O. Kuzmic | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Washburn | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 33-79 | 8-17 | 9-17 | 10 | 35 | 45 | 18 | 18 | 9 | 13 | 3 | 8 | 83 | |||
| 41.8% | 47.1% | 52.9% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
Washington Wizards 86 - 78 Utah Jazz
Le concours de briques du côté des Wizards (4/10 pour Damion James, 3/11 pour Kelly Oubre, 5/10 pour Shawn Jones...) n'aura pas porté préjudice à la franchise de la capitale, qui s'impose.| WASHINGTON WIZARDS (2-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Famous | F | 22:32 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | +4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| D. James | F | 24:51 | 4-10 | 0-1 | 0-2 | +13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| O. Johnson | C | 26:38 | 6-9 | 1-4 | 3-5 | +6 | 0 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| K. Oubre Jr. | G | 28:43 | 3-11 | 1-5 | 5-6 | +7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| S. Machado | G | 28:44 | 5-8 | 0-2 | 7-8 | +9 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| S. Suggs | 11:10 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| S. Jones | 15:09 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | +4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| A. White | 15:55 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | +5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| J. Wilson | 15:02 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| T. Jackson | 11:16 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| T. Murry | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Roberts | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Ross | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Wells | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 30-70 | 5-20 | 21-27 | 8 | 33 | 41 | 18 | 29 | 8 | 16 | 2 | 5 | 86 | |||
| 42.9% | 25.0% | 77.8% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| UTAH JAZZ (1-3) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Johnson | F | 25:35 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| T. Lyles | F | 26:05 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | -8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| J. Cooley | C | 17:36 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | +7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| L. Randolph | G | 09:08 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Cotton | G | 26:25 | 7-17 | 2-4 | 4-4 | -4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 20 | |
| J. Johnson | 15:59 | 2-6 | 0-0 | 3-3 | -14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
| J.J. O'Brien | 14:38 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| B. Motum | 20:20 | 3-5 | 2-3 | 3-4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| J. Cunningham | 15:48 | 3-6 | 0-1 | 4-6 | -10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| O. Hanlan | 12:59 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| W. Saunders | 13:28 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Morgan | 01:59 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Exum | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Hood | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| G. Jerrett | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 27-69 | 5-17 | 19-23 | 6 | 25 | 31 | 13 | 24 | 11 | 17 | 5 | 2 | 78 | |||
| 39.1% | 29.4% | 82.6% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
Dallas Mavericks 88 - 86 Los Angeles Lakers
Défaite des Angelenos malgré la présence de D'Angelo Russell (8 points, 6 rebonds et 5 passes et à 3/11 au shoot), Jordan Clarkson (17 points, 5 rebonds et 2 passes à 6/13 au shoot) et de Julius Randle (17 points, 4 rebonds et 1 passe à 6/11 au shoot), qui ont également été maladroits.| DALLAS MAVERICKS (1-3) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Anderson | F | 29:59 | 6-15 | 4-7 | 0-0 | +11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| D. Powell | F | 33:50 | 4-10 | 1-6 | 3-4 | +11 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| J. Tyler | C | 29:01 | 11-15 | 0-0 | 3-3 | -7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | |
| J. Crawford | G | 24:20 | 3-11 | 0-3 | 2-2 | -4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| K. Pangos | G | 30:37 | 1-8 | 0-6 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| B. Parks Jr. | 15:02 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
