Jamal Crawford, meilleur 6e homme pour la troisième fois !

Jamal Crawford a été élu meilleur sixième homme de la saison. C'est la première fois dans l'histoire qu'un joueur remporte trois fois ce trophée.

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Jamal Crawford, meilleur 6e homme pour la troisième fois !
C'est la passe de trois pour Jamal Crawford. Selon USA Today, l'arrière des Los Angeles Clippers va soulever encore une fois ce trophée du meilleur sixième homme de la saison. Auteur de 14,2 points, 1,8 rebonds et 2,3 passes en 27 minutes, Jamal Crawford devient le premier joueur de l'histoire à remporter trois fois ce titre de meilleur remplaçant de la NBA après 2010 et 2014. C'est une demi surprise là où on attendait plutôt Andre Iguodala, Enes Kanter ou encore Will Barton. Plus d'infos à venir...

Les stats en carrière de Jamal Crawford :

Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2000-01 CHI 61 17:12 1.8 5.0 35.2 0.7 1.9 35.0 0.4 0.6 79.4 0.1 1.3 1.5 2.3 1.4 0.7 0.2 1.1 4.6
2001-02 CHI 23 20:54 3.9 8.1 47.6 1.1 2.5 44.8 0.4 0.6 76.9 0.2 1.3 1.5 2.4 1.4 0.8 0.2 0.8 9.3
2002-03 CHI 80 24:54 4.2 10.1 41.3 1.1 3.0 35.5 1.3 1.6 80.6 0.3 2.1 2.3 4.2 1.7 1.0 0.3 1.6 10.7
2003-04 CHI 80 35:08 6.4 16.5 38.6 2.1 6.5 31.7 2.5 3.0 83.3 0.6 3.0 3.5 5.1 2.4 1.4 0.4 2.0 17.3
2004-05 NY 70 38:24 6.2 15.7 39.8 2.6 7.3 36.1 2.6 3.1 84.3 0.5 2.4 2.9 4.3 2.1 1.3 0.3 1.9 17.7
2005-06 NY 79 32:20 4.6 11.1 41.6 1.3 3.7 34.5 3.7 4.5 82.6 0.5 2.7 3.1 3.8 2.2 1.1 0.2 1.9 14.3
2006-07 NY 59 37:15 6.0 15.0 40.0 1.7 5.5 32.0 3.9 4.6 83.8 0.7 2.5 3.2 4.4 2.7 1.0 0.1 1.9 17.6
2007-08 NY 80 39:52 7.1 17.4 41.0 2.2 6.2 35.6 4.1 4.8 86.4 0.5 2.1 2.6 5.0 2.4 1.0 0.2 1.8 20.6
2008-09 GS 54 38:38 6.4 15.8 40.6 2.0 5.9 33.8 4.9 5.5 88.9 0.4 2.9 3.3 4.4 2.3 0.9 0.2 1.5 19.7
2008-09 NY 11 35:36 6.6 15.4 43.2 3.2 7.0 45.5 3.2 4.2 76.1 0.2 1.4 1.5 4.4 2.4 0.8 0.0 1.2 19.6
2009-10 ATL 79 31:08 6.3 14.0 44.9 2.1 5.4 38.2 3.4 4.0 85.7 0.4 2.1 2.5 3.0 1.7 0.8 0.2 1.7 18.0
2010-11 ATL 76 30:13 4.8 11.5 42.1 1.6 4.6 34.1 2.9 3.4 85.4 0.3 1.4 1.7 3.2 1.9 0.8 0.2 1.3 14.2
2011-12 POR 60 26:52 4.7 12.3 38.4 1.3 4.3 30.8 3.2 3.4 92.7 0.3 1.7 2.0 3.2 1.9 0.9 0.2 1.2 14.0
2012-13 LAC 76 29:20 5.9 13.4 43.8 2.0 5.2 37.6 2.8 3.3 87.1 0.3 1.4 1.7 2.5 1.9 1.0 0.2 0.9 16.5
2013-14 LAC 69 30:21 6.1 14.7 41.6 2.3 6.5 36.1 4.0 4.7 86.6 0.5 1.8 2.3 3.2 2.0 0.9 0.2 1.7 18.6
2014-15 LAC 64 26:36 5.2 13.1 39.6 1.9 5.7 32.7 3.5 3.9 90.1 0.3 1.7 1.9 2.5 1.4 0.9 0.2 1.7 15.8
2015-16 LAC 79 26:54 4.8 11.9 40.4 1.5 4.4 34.0 3.1 3.4 90.4 0.3 1.6 1.8 2.3 1.4 0.7 0.2 1.5 14.2
Totals 1100 30:52 5.4 13.1 41.0 1.8 5.0 34.9 3.0 3.5 86.1 0.4 2.0 2.4 3.6 2.0 1.0 0.2 1.6 15.5
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest