Boston maitrise tranquillement de pauvres Knicks

Sans forcer et avec six joueurs à plus de 10 points, les Boston Celtics ont parfaitement maitrisé leur sujet en venant à bout 110-94 des Knicks en mode tanking. Résultat les C's confortent leur première place à l'Est avant le choc de mercredi face aux Cavs.

Boston maitrise tranquillement de pauvres Knicks

Highlights :

https://www.youtube.com/watch?v=Xhyg2bnpFdA

Box Score :

Boston

Starters Min FG 3pt FT Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF +/- Pts
F 27:52 2-7 1-4 3-5 0 5 5 0 2 1 0 1 +18 8
F 20:00 4-5 1-1 0-0 1 2 3 0 3 0 0 3 +8 9
C 26:04 6-9 1-4 1-1 1 6 7 1 1 0 0 1 +16 14
G 26:48 5-6 2-3 4-4 1 1 2 1 1 0 0 4 +12 16
G 23:53 6-11 4-9 3-3 0 2 2 6 1 1 0 0 +10 19
Bench Min FG 3pt FT Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF +/- Pts
27:26 6-11 1-5 1-1 1 1 2 5 3 1 0 3 +23 14
24:09 4-6 1-3 3-5 0 2 2 4 1 3 0 2 +6 12
21:57 1-6 0-3 1-2 1 8 9 2 0 0 0 4 +3 3
19:01 5-7 1-2 1-3 0 4 4 2 2 1 2 3 +14 12
8:58 1-1 0-0 1-2 0 2 2 0 1 0 0 2 -9 3
7:39 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 1 1 2 -11 0
6:12 0-2 0-2 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 -10 0
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Totals 40-72 12-37 18-26 5 36 41 22 17 8 3 25 110
Percentages 55.6% 32.4% 69.2% Team Rebounds: 12

New York

Starters Min FG 3pt FT Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF +/- Pts
F 30:19 5-10 1-3 5-5 1 2 3 5 1 1 0 0 -8 16
F 27:35 6-10 0-0 2-4 0 1 1 0 0 1 0 1 -18 14
C 19:01 6-9 0-0 0-0 0 3 3 3 2 2 0 2 -17 12
G 28:32 2-5 0-0 0-0 0 3 3 3 1 2 0 4 -10 4
G 25:05 1-10 1-6 1-2 2 3 5 4 1 1 0 0 -15 4
Bench Min FG 3pt FT Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF +/- Pts
28:01 2-12 1-6 0-0 0 1 1 1 0 1 0 2 -17 5
22:10 3-8 1-4 3-4 0 2 2 3 3 1 0 5 -4 10
17:18 2-7 0-0 7-7 3 6 9 0 2 0 2 4 -11 11
15:56 4-7 3-5 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 +7 11
14:22 1-5 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2 +1 2
11:41 1-2 0-0 3-3 2 2 4 0 1 2 0 0 +12 5
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Totals 33-85 7-25 21-25 8 24 32 20 11 12 2 20 94
Percentages 38.8% 28.0% 84.0% Team Rebounds: 11