Toronto 105-107 Chicago OT
Les Chicago Bulls ont joué à se faire peur hier soir. Après avoir mené de 19 points face aux Toronto Raptors, ils ont dû passer par la case prolongation pour finalement s’imposer grâce, notamment, à un Carlos Boozer dominateur.Les gros qui assurent le job : Carlos Boozer et Joakim Noah
Les deux intérieurs des Bulls Carlos Boozer (36 pts à 16/24, 12 rbds et 3 pds) et Joakim Noah (16 pts à 5/14, 14 rbds, 4 pds et 1 ctr) ont parfaitement tenu leur raquette et ont assuré le taf de l’ombre pour aider Chicago à s’en sortir.Les dynamiteurs du banc : Kyle Lowry et Alan Anderson
Les deux arrières des Toronto Raptors sont sortis du banc chargés à bloc. Kyle Lowry (26 pts à 8/15, 5 rbds et 7 pds) a même bien failli arracher une seconde prolongation avant que Luol Deng (19 pts à 6/14, 6 rbds et 7 pds) ne rentre finalement le panier de la gagne à 3,8 secondes de la fin. Alan Anderson (27 pts à 10/18 et 5 rbds), quant à lui, ne s’est posé aucune question et il a bien fait. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=weg_gyrRcCw[/youtube]| CHICAGO BULLS (22-15) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Deng | F | 47:41 | 6-14 | 1-2 | 6-6 | +8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
| Carlos Boozer | F | 40:33 | 16-24 | 0-1 | 4-4 | +20 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 36 | |
| Joakim Noah | C | 47:40 | 5-14 | 0-0 | 6-8 | -2 | 6 | 8 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| R. Hamilton | G | 18:18 | 6-9 | 2-3 | 1-1 | +11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| K. Hinrich | G | 33:50 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | +11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Belinelli | 34:36 | 2-9 | 0-3 | 6-9 | -7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| T. Gibson | 17:43 | 3-9 | 0-0 | 2-6 | -14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| J. Butler | 06:09 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Robinson | 18:25 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Cook | 00:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Mohammed | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| V. Radmanovic | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Teague | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 265 | 39-86 | 3-11 | 26-36 | 14 | 32 | 46 | 26 | 30 | 7 | 14 | 2 | 5 | 107 | |||
| 45.3% | 27.3% | 72.2% | TEAM REBS: 14 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| TORONTO RAPTORS (14-25) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Fields | F | 18:24 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| E. Davis | F | 38:06 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | -16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| A. Gray | C | 04:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D. DeRozan | G | 40:07 | 6-13 | 0-0 | 6-6 | -12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
| J. Calderon | G | 21:10 | 3-10 | 0-3 | 3-3 | -13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| A. Johnson | 44:03 | 2-9 | 0-0 | 1-4 | +1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| A. Anderson | 35:00 | 10-18 | 4-9 | 3-4 | +21 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | ||
| K. Lowry | 34:29 | 8-15 | 2-4 | 8-11 | +16 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| Q. Acy | 14:50 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | +14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| T. Ross | 14:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Kleiza | DND - SORE RIGHT KNEE | ||||||||||||||||
| J. Lucas III | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Pietrus | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 265 | 38-85 | 6-16 | 23-32 | 13 | 30 | 43 | 20 | 29 | 6 | 12 | 5 | 2 | 105 | |||
| 44.7% | 37.5% | 71.9% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
