Dallas enchaîne, Memphis passe troisième, Charlotte surprend Boston

Dallas bat les Bucks pour une 4ème victoire d'affilée, Memphis passe à la troisième place en gagnant à Portland. Cleveland, Brooklyn et Charlotte gagnent également.

Dallas enchaîne, Memphis passe troisième, Charlotte surprend Boston

Dallas 115-108 Milwaukee

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vJOuC3OBHuk[/youtube]
DALLAS MAVERICKS (30-33)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Crowder F 36:13 6-9 2-4 0-0 +14 2 6 8 3 3 1 3 0 0 14
D. Nowitzki F 31:07 7-13 1-5 4-5 0 0 11 11 3 0 1 1 1 0 19
C. Kaman C 02:14 0-2 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
O.J. Mayo G 36:36 6-12 2-5 0-0 +9 0 1 1 3 1 1 1 0 1 14
M. James G 31:29 5-11 1-3 2-2 +16 0 6 6 7 4 0 2 0 0 13
B. Wright 32:58 3-7 0-0 3-7 +17 1 7 8 1 3 1 1 3 0 9
E. Brand 15:27 3-4 0-0 2-2 -7 0 3 3 0 2 1 0 1 0 8
V. Carter 22:21 6-10 4-6 7-7 -11 0 3 3 3 4 0 0 0 1 23
D. Collison 17:03 2-8 0-2 4-4 -3 0 1 1 0 0 0 0 0 3 8
R. Beaubois 14:32 3-6 1-4 0-0 +3 0 0 0 3 2 0 1 0 0 7
B. James DNP - COACH'S DECISION
S. Marion DNP - COACH'S DECISION
A. Morrow DNP - COACH'S DECISION
Totals 240 41-82 11-29 22-27 3 38 41 23 19 5 9 5 6 115
50.0% 37.9% 81.5% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 10
MILWAUKEE BUCKS (32-30)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Dunleavy F 38:05 7-12 4-5 0-0 +1 0 6 6 1 4 1 2 0 0 18
E. Ilyasova F 22:57 3-9 1-2 0-0 -4 1 2 3 2 3 3 0 0 1 7
L. Sanders C 29:39 5-11 0-0 3-4 +7 1 11 12 2 3 1 1 4 1 13
M. Ellis G 41:26 12-24 2-6 6-6 -6 0 2 2 9 0 2 4 0 2 32
B. Jennings G 27:26 2-7 0-1 0-0 -21 0 5 5 5 4 0 2 0 1 4
G. Ayon 14:30 1-2 0-0 1-2 -13 1 3 4 3 3 1 0 1 0 3
E. Udoh 24:40 6-9 0-0 2-3 -3 3 2 5 2 1 0 0 1 0 14
J. Redick 30:49 7-13 1-6 2-2 +11 0 3 3 2 3 0 0 0 0 17
M. Daniels 09:53 0-1 0-1 0-0 -8 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0
I. Smith 00:36 0-1 0-0 0-0 +1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S. Dalembert DNP - COACH'S DECISION
D. Gooden DNP - COACH'S DECISION
J. Henson DNP - COACH'S DECISION
Totals 240 43-89 8-21 14-17 7 35 42 30 22 8 9 6 5 108
48.3% 38.1% 82.4% TEAM REBS: 3 TOTAL TO: 9