Denver prend l’avantage sur San Antonio

Les Denver Nuggets ont imposé leur loi aux San Antonio Spurs cette nuit (108-90) et ils mènent désormais 3-2 dans la série.

Denver prend l’avantage sur San Antonio

San Antonio Spurs @ Denver Nuggets : 90-108

Denver mène 3-2

Cette fois-ci, les Denver Nuggets n'ont pas craqué. Malmenés depuis le début de la série, les joueurs de Mike Malone ont dominé le sujet quand il le fallait. Lors de ce Game 5 décisif, remporté assez facilement (108-90). Plusieurs joueurs ont inscrit plus de dix points mais Jamal Murray a fait la différence. Avec 23 points et 7 passes pour le Canadien. Quand il est bon, les Nuggets sont difficiles à battre. Il a donné le tempo cette nuit. Et les Spurs n'ont pas pu faire grand-chose. Ils étaient menés de 30 points (99-69) avant que Malone fasse jouer ses remplaçants. Denver a maintenant deux cartouches pour éliminer San Antonio et accéder au prochain tour. C'est la première fois que les Nuggets mènent dans cette série.
Spurs
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
L. AldridgeC 31 7-13 1-1 2-3 2 8 10 0 2 1 2 4 -26 17
J. PoeltlC 26 6-7 0-0 0-1 4 3 7 4 0 0 1 4 -9 12
D. WhitePG 22 5-11 1-2 1-3 0 2 2 2 1 0 1 4 -20 12
D. DeRozanSG 28 6-15 0-0 5-5 0 4 4 1 1 0 2 1 -21 17
B. ForbesSG 24 1-6 1-4 1-2 0 0 0 1 0 0 0 1 -17 4
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
D. MotiejunasPF 6 1-3 0-1 0-0 2 1 3 1 0 0 0 0 +6 2
Q. PondexterSF 5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 +5 0
D. BertansSF 17 1-5 1-4 0-0 0 2 2 1 0 0 1 2 +14 3
R. GaySF 20 3-9 0-2 0-1 2 5 7 1 0 1 0 2 -20 6
D. CunninghamSF 5 1-1 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 +5 3
P. MillsPG 21 2-8 1-5 0-0 0 3 3 2 2 0 0 0 -3 5
L. Walker IVSG 12 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 +4 2
M. BelinelliSG 23 3-7 1-3 0-0 0 1 1 2 0 1 0 2 -8 7
TEAM 37-90 7-24 9-15 10 32 42 17 6 3 7 20 90
41.1% 29.2% 60.0%
Nuggets
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
P. MillsapPF 25 4-10 2-4 4-5 2 4 6 1 0 0 1 2 +31 14
T. CraigSF 28 0-1 0-1 1-2 1 9 10 0 0 1 1 4 +5 1
N. JokicC 33 5-11 2-4 4-4 2 9 11 8 2 1 3 3 +27 16
J. MurrayPG 28 9-16 4-9 1-1 1 3 4 7 2 1 2 1 +33 23
G. HarrisSG 26 5-8 3-5 2-2 0 2 2 1 0 1 0 2 +23 15
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. HernangomezPF 6 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 -6 0
M. PlumleePF 16 0-4 0-0 1-3 0 3 3 0 0 1 0 3 -9 1
M. MorrisPG 24 5-9 0-3 0-0 0 4 4 3 0 1 0 1 -9 10
M. BeasleySG 26 4-7 2-3 1-1 1 1 2 2 0 0 2 0 -6 11
W. BartonSG 28 7-11 1-4 2-2 0 5 5 3 0 0 3 3 +1 17
J. VanderbiltPF DNP-COACH'S DECISION
T. LylesPF DNP-COACH'S DECISION
I. ThomasPG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 39-78 14-33 16-20 7 42 49 25 4 6 13 21 108
50.0% 42.4% 80.0%