Dwight Howard veut tourner entre 75 et 80% aux lancers francs

Alors qu'il a rentré moins d'un lancer sur deux lors des deux dernières saisons, Dwight Howard espère cette saison faire décoller son pourcentage sur la ligne.

Yann LachendrowieczPar Yann Lachendrowiecz  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Dwight Howard veut tourner entre 75 et 80% aux lancers francs
Avec un pourcentage à peine supérieur à 49 %, Dwight Howard n'a pas vraiment brillé sur la ligne ces deux dernières saisons . Alors pour éviter que les équipes adverses mettent à nouveau en place le désormais célèbre "Hack-A-Dwight", le nouveau pivot des Rockets espère cette année en terminer avec sa maladresse légendaire sur la ligne. Mais pas seulement.
« Cette saison je veux gagner un titre. Je tiens aussi à tourner entre 75 et 80 % sur la ligne des lancers francs. Et je veux être défenseur de l’année », a-t-il déclaré lors du Media Day des Rockets.
Un objectif difficilement atteignable au vu de la trajectoire de l'ancien Laker dont l'adresse n'a cessé de se détériorer aux lancers depuis son arrivée dans la ligue. Ce qui est certain, c'est qu'en s'engageant avec les Rockets, Dwight Howard n'a rien perdu de son ambition.

Les stats de Dwight Howard

SEASON TEAM AGE GP GS MIN FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS
2004-05 ORL 19 82 82 32.6 4.3 8.3 52.0% 0.0 0.0 0.0% 3.4 5.0 67.1% 3.5 6.5 10.0 0.9 2.0 0.9 1.7 2.8 12.0
2005-06 ORL 20 82 81 36.8 5.7 10.7 53.1% 0.0 0.0 0.0% 4.3 7.3 59.5% 3.5 9.0 12.5 1.5 2.6 0.8 1.4 3.4 15.8
2006-07 ORL 21 82 82 36.9 6.4 10.6 60.3% 0.0 0.0 50.0% 4.8 8.1 58.6% 3.5 8.8 12.3 1.9 3.9 0.9 1.9 3.0 17.6
2007-08 ORL 22 82 82 37.7 7.1 11.9 59.9% 0.0 0.0 0.0% 6.5 10.9 59.0% 3.4 10.8 14.2 1.3 3.2 0.9 2.1 3.3 20.7
2008-09 ORL 23 79 79 35.7 7.1 12.4 57.2% 0.0 0.0 0.0% 6.4 10.7 59.4% 4.3 9.6 13.8 1.4 3.0 1.0 2.9 3.4 20.6
2009-10 ORL 24 82 82 34.7 6.2 10.2 61.2% 0.0 0.1 0.0% 5.9 10.0 59.2% 3.5 9.7 13.2 1.8 3.3 0.9 2.8 3.5 18.3
2010-11 ORL 25 78 78 37.5 7.9 13.4 59.3% 0.0 0.1 0.0% 7.0 11.7 59.6% 4.0 10.1 14.1 1.4 3.6 1.4 2.4 3.3 22.9
2011-12 ORL 26 54 54 38.3 7.7 13.4 57.3% 0.0 0.1 0.0% 5.2 10.6 49.1% 3.7 10.8 14.5 1.9 3.2 1.5 2.1 2.9 20.6
2012-13 LAL 27 76 76 35.8 6.2 10.7 57.8% 0.0 0.1 16.7% 4.7 9.5 49.2% 3.3 9.1 12.4 1.4 3.0 1.1 2.4 3.8 17.1
Career 697 696 36.1 6.5 11.2 57.7% 0.0 0.1 5.1% 5.3 9.3 57.7% 3.6 9.3 12.9 1.5 3.1 1.0 2.2 3.3 18.3
     
Afficher les commentaires (24)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest