Sans Embiid, les Sixers mettent fin à leur série en s’inclinant contre Washington

Philadelphie n'a pas du tout la même allure sans son pivot star et les Wizards en ont profité hier soir.

Sans Embiid, les Sixers mettent fin à leur série en s’inclinant contre Washington

Philadelphie Sixers 93 - 108 Washington Wizards

Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=gwIbb83FBgM

Boxscore

Philadelphia 76ers
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Robert Covington F 22:21 2 6 33.3 1 4 25.0 2 2 100 0 4 4 1 1 0 0 0 7 -10
Ersan Ilyasova F 25:32 7 13 53.8 3 5 60.0 1 2 50.0 3 4 7 1 0 1 0 1 18 -14
Jahlil Okafor C 35:28 10 16 62.5 0 0 0.0 6 11 54.5 5 4 9 0 3 1 1 2 26 -7
Nik Stauskas G 29:14 1 9 11.1 0 7 0.0 0 0 0.0 0 2 2 3 2 0 0 2 2 -2
TJ McConnell G 22:28 2 8 25.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 3 6 1 1 0 3 4 -8
Gerald Henderson 15:26 1 4 25.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 1 1 4 1 0 1 1 3 -9
Nerlens Noel 12:32 3 7 42.9 0 0 0.0 0 0 0.0 5 7 12 0 3 0 0 5 6 -9
Sergio Rodriguez 20:01 1 6 16.7 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 2 0 1 0 2 3 -11
Dario Saric 25:48 3 7 42.9 2 5 40.0 1 2 50.0 0 4 4 1 2 1 0 2 9 -7
Timothe Luwawu-Cabarrot 25:39 5 10 50.0 2 3 66.7 0 2 0.0 2 4 6 2 3 0 0 1 12 -6
Chasson Randle 5:31 1 1 100 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3
Joel Embiid DND - REST
Totals: 36 87 41.4 10 31 32.3 11 21 52.4 15 34 49 20 16 6 2 19 93 -16
 
Washington Wizards
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Otto Porter F 30:19 4 12 33.3 0 2 0.0 2 4 50.0 3 3 6 1 0 1 0 0 10 15
Markieff Morris F 30:15 6 10 60.0 2 2 100 0 0 0.0 0 9 9 1 3 0 0 4 14 15
Marcin Gortat C 22:51 6 9 66.7 0 0 0.0 0 1 0.0 2 8 10 0 1 0 1 2 12 25
Bradley Beal G 26:56 8 15 53.3 2 3 66.7 2 2 100 0 4 4 1 1 1 0 1 20 18
John Wall G 30:02 9 17 52.9 3 4 75.0 4 5 80.0 2 5 7 7 3 2 0 1 25 16
Jason Smith 13:12 3 6 50.0 1 1 100 0 0 0.0 2 2 4 1 1 0 1 5 7 -4
Kelly Oubre Jr. 27:27 3 6 50.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 2 0 1 6 8
Andrew Nicholson 10:00 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 0 2 4 3
Tomas Satoransky 21:04 0 3 0.0 0 0 0.0 4 4 100 2 2 4 2 0 1 0 0 4 -2
Trey Burke 17:58 2 5 40.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 3 3 4 1 0 0 0 4 0
Sheldon McClellan 6:52 0 2 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 -8
Daniel Ochefu 3:04 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 -6
Marcus Thornton DNP - COACH'S DECISION
Totals: 44 91 48.4 8 17 47.1 13 18 72.2 12 38 50 18 11 9 2 18 109 16