Houston stoppe Toronto malgré James Johnson (27 pts)

Après avoir remporté le choc de l'Est face à Atlanta, les Raptors se sont lourdement inclinés à Houston malgré les 27 pts de James Johnson.

Houston stoppe Toronto malgré James Johnson (27 pts)

Houston Rockets 98 - 76 Toronto Raptors

Highlights

[dailymotion hd="1"]http://www.dailymotion.com/video/x2hszs2_raptors-vs-rockets_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

HOUSTON ROCKETS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
13. James HARDEN * 29:19 5/12 41.7 2/6 33.3 8/10 80 0 5 5 5 2 7 0 2 20
20. Donatas MOTIEJUNAS * 30:30 5/12 41.7 0/2 0 2/2 100 3 8 11 3 3 2 2 3 12
1. Trevor ARIZA * 28:22 3/9 33.3 1/4 25 2/2 100 1 3 4 2 1 1 0 1 9
8. Joey DORSEY * 16:08 3/4 75 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 2 0 0 3 6
2. Patrick BEVERLEY * 25:21 1/8 12.5 1/6 16.7 0/0 0 1 3 4 3 4 2 0 4 3
13. Corey BREWER 34:32 12/19 63.2 0/2 0 2/3 66.7 2 8 10 3 5 2 0 3 26
6. Terrence JONES 23:34 3/9 33.3 0/1 0 5/8 62.5 4 5 9 1 0 1 3 3 11
6. Josh SMITH 20:44 3/7 42.9 2/5 40 0/2 0 0 5 5 5 0 3 3 1 8
31. Jason TERRY 18:51 0/1 0 0/1 0 3/4 75 0 2 2 0 0 2 1 3 3
16. Kostas PAPANIKOLAOU 05:04 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
14. K.J. MCDANIELS 03:48 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Pablo PRIGIONI 03:47 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15. Clint CAPELA DNP
Total 240:00 35/84 41.7 6/29 20.7 22/31 71 11 41 52 23 17 22 9 23 98
TORONTO RAPTORS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
3. James JOHNSON * 34:33 10/16 62.5 1/2 50 6/8 75 0 5 5 2 4 0 4 1 27
7. Kyle LOWRY * 36:40 2/13 15.4 0/7 0 7/10 70 0 1 1 7 0 4 0 5 11
17. Jonas VALANCIUNAS * 25:19 3/5 60 0/0 0 5/5 100 2 5 7 1 3 0 0 3 11
10. DeMar DEROZAN * 37:44 4/14 28.6 0/0 0 2/3 66.7 0 3 3 5 3 3 1 4 10
15. Amir JOHNSON * 18:56 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 7 7 3 2 1 0 4 0
21. Greivis VASQUEZ 22:21 2/7 28.6 2/4 50 0/0 0 1 2 3 2 2 2 0 2 6
31. Terrence ROSS 20:33 2/9 22.2 0/1 0 2/2 100 1 3 4 2 1 2 0 2 6
54. Patrick PATTERSON 23:34 2/7 28.6 1/4 25 0/0 0 2 2 4 1 1 0 0 1 5
50. Tyler HANSBROUGH 08:09 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0
2. Landry FIELDS 03:48 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Chuck HAYES 03:26 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
92. Lucas NOGUEIRA 03:08 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
34. Greg STIEMSMA 01:49 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Lou WILLIAMS DNP
Total 240:00 25/77 32.5 4/18 22.2 22/28 78.6 7 32 39 23 17 12 5 24 76