Premier coup d’éclat pour Kevin Durant avec Golden State

Kevin Durant a signé 25 points face aux Kings la nuit dernière du côté de San José. Et sans forcer le moins du monde...

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Premier coup d’éclat pour Kevin Durant avec Golden State

Golden State Warriors 105-96 Sacramento Kings

25 points en 26 minutes, que demande le peuple ? Kevin Durant a signé une performance très convaincante face à Sacramento cette nuit, ajoutant 5 rebonds, 2 contres et un 8/11 à sa ligne de stats pour aider les Warriors à se débarrasser des Kings. Après 8 minutes de jeu, "KD" avait déjà collé un reverse et deux paniers à 3 points à "Boogie" Cousins et ses collègues, trop justes pour rivaliser avec Golden State malgré les 20 points et 6 rebonds du pivot All-Star en 20 minutes. https://www.youtube.com/watch?v=5Q7qCuZxE-E

Boxscore

SACRAMENTO  P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
Rudy Gay F 15:42 1-7 1-2 0-0 -6 0 4 4 3 4 1 3 1 0 3
Kosta Koufos F 13:23 2-2 0-0 1-2 -14 2 2 4 0 3 0 1 0 0 5
DeMarcus Cousins C 20:38 8-11 2-4 2-2 +8 0 6 6 2 4 4 3 1 1 20
Arron Afflalo G 17:18 2-5 0-2 0-0 +3 0 1 1 2 0 0 1 0 0 4
Ty Lawson G 20:37 3-4 1-1 0-0 -1 0 1 1 3 1 2 2 0 0 7
Matt Barnes 20:45 4-12 3-5 1-2 +0 2 6 8 4 3 4 1 0 1 12
Ben McLemore 24:10 5-13 0-3 0-0 +1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 10
Anthony Tolliver 21:08 3-6 1-3 0-0 +10 2 2 4 2 0 1 0 0 1 7
Garrett Temple 20:34 5-12 3-4 0-0 +8 3 2 5 5 1 0 0 0 1 13
Willie Cauley-Stein 20:06 0-3 0-0 2-4 +6 1 1 2 0 4 2 1 0 0 2
Jordan Farmar 09:44 1-3 0-1 2-2 -2 0 2 2 2 2 1 3 0 0 4
Skal Labissiere 10:32 0-2 0-0 0-0 -13 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0
Malachi Richardson 08:54 1-2 1-1 1-2 -14 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
Lamar Patterson 07:40 0-0 0-0 5-6 -9 0 2 2 0 1 1 2 0 0 5
Georgios Papagiannis 04:43 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Isaiah Cousins 04:06 0-1 0-0 0-0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaux 35-83 12-26 14-20 10 33 43 24 26 17 21 2 6 96
GOLDEN STATE  P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
Kevin Durant F 26:25 8-11 4-6 5-5 +7 0 5 5 1 2 1 3 2 0 25
Draymond Green F 25:21 2-5 1-3 4-7 +10 0 5 5 5 2 2 2 0 1 9
Zaza Pachulia C 17:35 1-4 0-0 2-4 -2 1 5 6 3 3 0 2 0 0 4
Klay Thompson G 24:34 4-8 1-4 2-2 -6 0 2 2 0 1 2 0 0 0 11
Stephen Curry G 25:36 3-8 2-5 5-5 +12 0 2 2 5 1 4 4 1 1 13
Andre Iguodala 18:15 0-1 0-1 2-2 +6 1 2 3 1 2 0 3 0 0 2
Shaun Livingston 12:24 1-1 0-0 0-0 -6 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2
David West 12:07 2-5 0-0 0-0 -14 0 3 3 1 0 1 0 1 0 4
Ian Clark 17:06 6-9 4-7 0-0 +0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 16
Patrick McCaw 15:32 2-5 2-5 2-2 +6 0 1 1 1 1 1 2 0 0 8
JaVale McGee 06:59 1-1 0-0 3-4 -1 0 4 4 0 0 0 2 1 0 5
Kevon Looney 07:33 0-1 0-0 0-0 +8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Phil Pressey 07:54 0-3 0-2 0-0 -3 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0
James Michael McAdoo 10:32 1-4 1-1 2-2 +12 1 0 1 0 2 1 0 0 0 5
Anderson Varejao 04:27 0-1 0-0 0-0 +1 3 2 5 0 2 0 0 0 0 0
Cameron Jones 07:40 0-3 0-1 1-2 +10 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1
Totaux 31-70 15-35 28-35 7 38 45 22 19 12 23 6 2 105
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest