| New York Knicks | $4.6 |
| Los Angeles Lakers | $4.4 |
| Golden State Warriors | $4.3 |
| Chicago Bulls | $3.2 |
| Boston Celtics | $3.1 |
| Los Angeles Clippers | $2.6 |
| Brooklyn Nets | $2.5 |
| Houston Rockets | $2.475 |
| Dallas Mavericks | $2.4 |
| Toronto Raptors | $2.1 |
| Philadelphia 76ers | $2.0 |
| Miami Heat | $1.95 |
| Portland Trail Blazers | $1.85 |
| San Antonio Spurs | $1.8 |
| Sacramento Kings | $1.775 |
| Washington Wizards | $1.75 |
| Phoenix Suns | $1.625 |
| Denver Nuggets | $1.6 |
| Milwaukee Bucks | $1.58 |
| Oklahoma City Thunder | $1.575 |
| Utah Jazz | $1.55 |
| Indiana Pacers | $1.525 |
| Atlanta Hawks | $1.52 |
| Cleveland Cavaliers | $1.51 |
| Charlotte Hornets | $1.5 |
| Detroit Pistons | $1.45 |
| Orlando Magic | $1.43 |
| Minnesota Timberwolves | $1.375 |
| New Orleans Pelicans | $1.35 |
| Memphis Grizzlies | $1.3 |
Malgré tout, les Knicks sont toujours n°1 en valeur estimée
En dépit de résultats sportifs catastrophiques, les New York Knicks ont toujours la valeur estimée la plus élevée de toute la NBA.

Exprimez-vous