Les Grizzlies enchaînent face à Detroit

Dans une rencontre serrée de bout en bout, ce sont finalement les Memphis Grizzlies de Marc Gasol (23 pts, 8 rbds) et de Zach Randolph (17 pts, 22 rebonds) qui ont eu le dernier mot face aux Detroit Pistons.

Memphis Grizzlies 95-88 Detroit Pistons

Highlights

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=OB63FTJhdiA[/youtube]

Bosxcore

MEMPHIS GRIZZLIES MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
33. Marc GASOL * 37:48 6/16 37.5 0/1 0 11/12 91.7 0 8 8 1 1 3 2 3 23
11. Mike CONLEY * 32:40 5/10 50 2/2 100 6/6 100 0 2 2 3 0 4 0 3 18
50. Zach RANDOLPH * 37:04 7/22 31.8 0/0 0 3/6 50 13 9 22 1 0 4 0 2 17
21. Tayshaun PRINCE * 15:15 1/4 25 1/2 50 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 3
9. Tony ALLEN * 27:23 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 0 1 0 5 2
5. Courtney LEE 31:06 4/10 40 1/3 33.3 3/3 100 1 3 4 0 0 2 0 1 12
19. Beno UDRIH 18:38 3/5 60 0/1 0 2/2 100 0 1 1 3 1 1 0 2 8
41. Kosta KOUFOS 13:47 3/5 60 0/0 0 1/2 50 0 4 4 0 1 0 2 1 7
30. Jon LEUER 07:21 1/1 100 0/0 0 1/2 50 0 1 1 0 0 0 0 0 3
15. Vince CARTER 18:58 1/10 10 0/6 0 0/0 0 2 2 4 0 1 3 0 1 2
1. Jarnell STOKES DNP
8. Quincy PONDEXTER DNP
3. Jordan ADAMS DNP
12. Nick CALATHES DNP
Total 240:00 32/86 37.2 4/15 26.7 27/33 81.8 18 35 53 8 5 18 4 18 95
DETROIT PISTONS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
10. Greg MONROE * 32:01 8/13 61.5 0/0 0 0/2 0 3 8 11 2 0 1 0 3 16
7. Brandon JENNINGS * 33:05 6/16 37.5 1/6 16.7 1/2 50 0 2 2 2 1 4 0 1 14
6. Josh SMITH * 33:26 5/13 38.5 1/1 100 0/0 0 1 6 7 2 1 3 4 3 11
0. Andre DRUMMOND * 20:18 2/4 50 0/0 0 2/4 50 2 8 10 1 0 0 1 5 6
5. Kentavious CALDWELL-POPE * 25:45 1/11 9.1 0/4 0 0/0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 2
25. Kyle SINGLER 26:53 5/8 62.5 5/7 71.4 6/6 100 1 3 4 0 2 0 1 5 21
14. D.J. AUGUSTIN 19:46 3/10 30 1/4 25 0/0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 7
33. Jonas JEREBKO 18:59 2/2 100 1/1 100 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
31. Caron BUTLER 26:49 1/3 33.3 1/3 33.3 1/2 50 0 4 4 1 0 1 0 2 4
50. Joel ANTHONY 02:58 1/2 50 0/0 0 0/1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
8. Spencer DINWIDDIE DNP
13. Luigi DATOME DNP
9. Tony MITCHELL DNP
Total 240:00 34/82 41.5 10/26 38.5 10/17 58.8 9 34 43 9 4 15 6 22 88