Invincibles Hornets

En l'absence de nombreux cadres, les New York Knicks ont concédé leur première défaite sur le parquet des Charlotte Hornets. Avec cinq succès, les frelons sont eux toujours invaincus en pré-saison.

Invincibles Hornets
Fin de série pour les New York Knicks qui ont connu le premier faux pas de la pré-saison cette nuit, face aux Charlotte Hornets. Privés de Carmelo Anthony, Robin Lopez ou encore Jose Calderon, les hommes de Derek Fisher ont pourtant longtemps résisté avant de craquer dans le money time. Au final, les Hornets s'imposent 97-93 dans le sillage d'Al Jefferson (12 pts), de Kemba Walker (10 points) et d'un Frank Kaminsky très en vue et auteur de 11 points et 8 rebonds. C'est la cinquième victoire de rang pour Charlotte qui reste invaincue en pré-saison. De bon augure pour la suite pour les joueurs de Caroline du Nord qui évoluaient cette nuit sans Jeremy Lin et Michael Kidd-Gilchrist. Du côté des Français, Kevin Séraphin (2 pts à 1/7 en 13 minutes) et Nicolas Batum (7 pts, 4 rbds) se sont fait plutôt discrets.

Boxscore

New York Knicks
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Kevin Seraphin, PF 13 1-7 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 -1 2
Kristaps Porzingis, PF 17 3-11 0-2 0-0 1 3 4 2 1 1 1 2 -1 6
Lance Thomas, SF 19 1-2 0-1 0-0 0 3 3 6 3 0 0 1 -3 2
Langston Galloway, PG 28 6-7 3-3 0-1 0 3 3 6 1 0 0 2 0 15
Arron Afflalo, SG 12 1-3 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 -1 2
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Derrick Williams, PF 19 6-10 2-4 0-1 0 5 5 2 0 0 0 0 +2 14
Lou Amundson, PF 22 5-8 0-0 2-2 0 3 3 0 3 2 1 2 +2 12
Thanasis Antetokounmpo, SF 10 0-1 0-0 0-0 0 3 3 1 1 1 0 1 -10 0
Darion Atkins, SF 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2 -6 0
Cleanthony Early, SF 26 7-12 1-5 2-2 0 4 4 1 0 1 0 2 +10 17
DaJuan Summers, SF 14 2-10 0-2 3-4 1 2 3 0 0 0 1 1 -5 7
Jerian Grant, PG 22 2-6 0-1 2-4 0 2 2 4 1 0 3 1 +6 6
Travis Trice, PG 13 2-5 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 1 2 -6 4
Wesley Saunders, SG 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 -9 0
Sasha Vujacic, SG 14 3-4 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 3 +2 6
Kyle O'Quinn, PF DNP COACH'S DECISION
Carmelo Anthony, SF DNP COACH'S DECISION
Robin Lopez, C DNP COACH'S DECISION
Jose Calderon, PG DNP RECOVERY
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
39-87 6-21 9-14 3 35 38 25 10 6 8 21 93
44.8% 28.6% 64.3%
.
Charlotte Hornets
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Marvin Williams, PF 15 0-3 0-3 2-2 0 4 4 1 0 0 1 1 +2 2
Cody Zeller, PF 15 2-4 0-0 1-1 0 4 4 0 0 1 0 0 +2 5
Nicolas Batum, SF 15 2-7 1-3 2-4 0 4 4 1 0 0 0 0 +2 7
Al Jefferson, C 16 5-9 0-0 2-2 1 1 2 0 0 1 0 0 +4 12
Kemba Walker, PG 16 5-7 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 3 0 +4 10
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Tyler Hansbrough, PF 16 2-6 0-0 3-4 3 5 8 0 0 1 2 4 +4 7
Spencer Hawes, PF 17 3-7 0-1 0-0 0 5 5 2 0 0 3 1 -5 6
Sam Thompson, SF 9 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
Frank Kaminsky III, C 30 5-11 0-1 1-3 4 4 8 3 1 1 1 0 +4 11
Jason Washburn, C 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 0
Brian Roberts, PG 17 3-6 0-2 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 -5 6
Aaron Harrison, SG 15 2-7 2-2 1-2 0 3 3 2 1 0 1 1 +5 7
Jeremy Lamb, SG 18 4-5 0-0 2-2 2 5 7 2 0 0 2 3 -3 10
Elliot Williams, SG 15 3-6 2-3 1-2 0 1 1 0 1 0 1 3 +5 9
Damien Wilkins, SG 24 2-3 0-0 1-2 0 1 1 2 0 0 0 3 +9 5
Michael Kidd-Gilchrist, SF DNP COACH'S DECISION
Jeremy Lin, PG DNP COACH'S DECISION
P.J. Hairston, SG DNP COACH'S DECISION
Troy Daniels, SG DNP COACH'S DECISION
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
38-83 5-16 16-24 10 40 50 15 5 5 14 16 97
45.8% 31.3% 66.7%