Nikola Jokic et les Nuggets ont explosé les Warriors !

Superbe victoire des Nuggets en mode record contre les Warriors hier soir.

Nikola Jokic et les Nuggets ont explosé les Warriors !

Golden State Warriors 110 - 132 Denver Nuggets

Quand Klay Thompson n'est pas là, les adversaires des Warriors font la java au-delà de la ligne à trois-points. Blessé au talon, l'arrière All-Star a assisté à la lourde défaite de son équipe, bombardée de tous les coins du terrain. Extrêmement adroits, les Nuggets ont égalé le record de paniers inscrits derrière l'arc sur un rencontre : 24 (en 40 tentatives) ! Un véritable festival. Nikola Jokic n'a pas mis un shoot extérieur mais il a dirigé le jeu depuis la peinture. Le Serbe, vraie star en puissance, a compilé un triple-double dantesque avec 17 points, 21 rebonds et 12 passes. Il a connecté ses snipers Will Barton (24 pts, 10 rbds, 4 trois-points), Juan Hernangomez (27 points, 10 rebonds, 6 trois-points) et Jameer Nelson (23 points, 5 trois-points). Aux difficultés défensives des Warriors s'est ajouté une panne offensive rare. Stephen Curry a terminé avec un vilain 4/18, ne convertissant qu'une seule de ses onze tentatives derrière l'arc.

Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=iWD6KB6rKtI

Boxscore

Golden State Warriors
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Kevin Durant F 26:41 10 16 62.5 2 5 40.0 3 3 100 1 3 4 5 3 1 1 1 25 -23
Draymond Green F 24:24 1 5 20.0 0 2 0.0 3 4 75.0 0 2 2 6 0 3 2 2 5 -22
JaVale McGee C 15:38 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 7 7 0 2 0 1 1 8 -11
Patrick McCaw G 35:28 8 13 61.5 1 5 20.0 2 2 100 0 1 1 2 0 0 0 1 19 -22
Stephen Curry G 26:42 4 18 22.2 1 11 9.1 2 2 100 1 1 2 5 1 1 0 1 11 -24
Andre Iguodala 18:11 6 9 66.7 1 4 25.0 2 2 100 0 1 1 2 0 2 0 0 15 -13
Ian Clark 26:43 8 15 53.3 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 1 2 2 0 1 18 2
Kevon Looney 16:17 1 3 33.3 1 1 100 0 0 0.0 2 4 6 1 0 0 0 0 3 5
Briante Weber 24:12 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 1 1 2 2 -3
James Michael McAdoo 13:44 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 2 0 3 0 -2
Damian Jones 12:00 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 1 4 3
Klay Thompson DND - SORE RIGHT HEEL
Totals: 45 92 48.9 8 32 25.0 12 13 92.3 4 23 27 25 9 12 6 13 110 -22
 
Denver Nuggets
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Will Barton F 41:03 9 19 47.4 4 8 50.0 2 2 100 2 8 10 7 3 1 0 1 24 25
Juan Hernangomez F 43:09 9 17 52.9 6 9 66.7 3 4 75.0 3 7 10 2 1 1 1 3 27 32
Nikola Jokic C 36:00 7 13 53.8 0 0 0.0 3 4 75.0 6 15 21 12 5 2 0 3 17 33
Gary Harris G 31:43 6 12 50.0 4 7 57.1 0 2 0.0 1 1 2 1 3 1 0 0 16 14
Jameer Nelson G 34:27 9 14 64.3 5 7 71.4 0 0 0.0 0 3 3 7 4 0 0 2 23 30
Jamal Murray 23:24 5 9 55.6 2 5 40.0 2 2 100 0 1 1 4 2 1 0 2 14 -3
Johnny O'Bryant III 12:00 1 1 100 1 1 100 2 2 100 2 1 3 1 2 0 1 1 5 -11
Mike Miller 10:52 2 2 100 2 2 100 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 2 6 -8
Malik Beasley 7:23 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -2
Darrell Arthur DNP - COACH'S DECISION
Wilson Chandler DND - ILLNESS
Emmanuel Mudiay DND - LOW BACK PAIN
Totals: 48 88 54.5 24 40 60.0 12 16 75.0 14 38 52 34 22 6 2 14 132 22