OKC s’impose à Toronto malgré les 27 pts d’Alan Anderson

Les Raptors ont tenu une mi-temps avant de plier sous les coups répétés du duo Westbrook - Durant.

OKC s’impose à Toronto malgré les 27 pts d’Alan Anderson

Thunder 104-92 Raptors

Les Toronto Raptors ont bien tenu une mi-temps (52-50) et ont même remporté le 2e quart temps (32-29) grâce notamment à la performance offensive d'Alan Anderson auteur de 27 points à 10/14 en sortie de banc. Mais, au retour des vestiaires, les gars du Thunder ont appuyé sur l'accélérateur et ont creusé l'écart pour prendre 10 longueurs d'avance. Toronto a tenu le choc dans le 4e quart mais l'écart était fait et Westbrook (23 pts), Durant (22 pts) et Ibaka (19 pts) se sont chargés de gérer leur avance pour assurer la 26e victoire du Thunder cette saison 104-92.   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=scShRgIhERs[/youtube]
OKLAHOMA CITY THUNDER (26-7)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Durant F 38:27 6-11 2-5 8-9 +28 1 6 7 7 1 1 1 1 0 22
S. Ibaka F-C 36:19 8-12 0-0 3-4 +25 5 3 8 2 3 1 5 2 1 19
K. Perkins C 24:26 2-4 0-0 0-0 +21 1 6 7 2 2 1 1 0 0 4
T. Sefolosha G 24:02 1-5 1-5 0-0 +2 0 2 2 2 5 1 0 0 0 3
R. Westbrook G 35:05 8-17 1-3 6-6 +15 0 4 4 7 1 3 5 0 2 23
K. Martin 34:26 5-12 1-6 5-5 +1 1 2 3 2 4 1 2 0 0 16
N. Collison 20:40 5-7 0-0 0-0 -3 4 4 8 0 0 0 1 0 0 10
H. Thabeet 06:16 0-0 0-0 0-0 -10 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
R. Jackson 15:14 3-7 1-3 0-0 -7 0 1 1 1 3 0 1 1 0 7
D. Liggins 02:54 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Maynor 02:11 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Totals 240 38-77 6-22 22-24 12 29 41 24 20 8 16 4 3 104
49.4% 27.3% 91.7% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 16
TORONTO RAPTORS (12-22)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Pietrus G-F 16:13 1-4 1-4 0-0 -18 0 1 1 1 1 0 1 0 0 3
E. Davis F 33:50 2-7 0-0 0-0 -15 0 3 3 0 2 0 1 0 2 4
A. Johnson C-F 38:02 8-11 0-0 3-4 -18 4 5 9 0 1 0 3 3 0 19
D. DeRozan G 32:46 4-16 0-1 3-4 -14 1 2 3 2 2 1 2 0 1 11
J. Calderon G 30:33 4-8 1-4 1-1 -12 0 2 2 11 2 2 1 0 0 10
A. Anderson 33:13 10-14 4-8 3-3 0 1 3 4 3 2 1 3 0 0 27
L. Fields 15:22 1-3 0-0 0-0 0 1 2 3 1 2 0 1 0 0 2
T. Ross 11:32 0-2 0-1 0-2 +12 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0
K. Lowry 22:41 3-8 2-4 2-3 -7 0 2 2 8 4 1 4 0 0 10
Q. Acy 02:54 1-1 0-0 4-4 +6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
J. Lucas III 02:54 0-2 0-1 0-0 +6 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
A. Gray DND - FLU
L. Kleiza DND - SORE RIGHT KNEE
Totals 240 34-76 8-23 16-21 7 24 31 28 18 7 16 3 4 92
44.7% 34.8% 76.2% TEAM REBS: 11 TOTAL TO: 17
Via NBA