Rasheed Wallace annonce son départ à la retraite

Blessé au pied, Rasheed Wallace ne disputera pas les playoffs avec les New York Knicks, le joueur de 38 ans part à la retraite. Pour de bon.

Rasheed Wallace annonce son départ à la retraite
Les New York Knicks avaient préféré couper Kurt Thomas pour laisser un espoir à Rasheed Wallace de revenir dans la rotation après sa fracture du pied. Si le joueur a effectivement joué quatre minutes face aux Bobcats, il a de nouveau ressenti des douleurs. Le joueur de 38 ans passé par Detroit et Portland notamment a donc annoncé sa retraite, la deuxième de sa carrière. Mike Woodson l'a annoncé officiellement par la suite :
"Rasheed Wallace a donné tout ce qu'il avait, c'est un leader sur et en dehors du terrain, un vrai professionnel et un vainqueur. En raison de sa blessure, il ne pourra pas jouer avec nous durant les playoffs."
Une triste nouvelle pour les fans du Sheed et de la NBA en général. Drafté en quatrième position par les Wizards en 95, Rasheed Wallace a toujours été présenté comme un joueur nerveux, collectionnant les fautes techniques mais obnubilé par la victoire. Il aurait pu décrocher un premier titre de champion avec les Blazers lors de la fin des années 90, début des années 2000, lorsque Portland présentait encore une dream team. C'est avec Detroit qu'il connaîtra la consécration en 2004. Il aura donc joué 15 saisons en NBA avant de prendre définitivement sa retraite.

Les statistiques de Rasheed Wallace en carrière

CAREER SEASON AVERAGES
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
95-96 WAS 65 51 27.5 0.487 0.329 0.650 1.4 3.2 4.7 1.3 0.6 0.8 1.58 3.17 10.1
96-97 POR 62 56 30.5 0.558 0.273 0.638 2.0 4.8 6.8 1.2 0.8 1.0 1.84 3.19 15.1
97-98 POR 77 77 37.6 0.533 0.205 0.662 1.7 4.5 6.2 2.5 1.0 1.1 2.17 3.48 14.6
98-99 POR 49 18 28.9 0.508 0.419 0.732 1.2 3.8 4.9 1.2 1.0 1.1 1.63 3.57 12.8
99-00 POR 81 77 35.1 0.519 0.160 0.704 1.6 5.4 7.0 1.8 1.1 1.3 1.94 2.67 16.4
00-01 POR 77 75 38.2 0.501 0.321 0.766 1.9 5.9 7.8 2.8 1.2 1.8 2.05 2.68 19.2
01-02 POR 79 79 37.5 0.469 0.360 0.734 1.7 6.4 8.2 1.9 1.3 1.3 1.66 2.68 19.3
02-03 POR 74 74 36.3 0.471 0.358 0.735 1.5 5.9 7.4 2.1 1.0 1.0 1.89 3.01 18.1
03-04 POR 45 44 37.2 0.442 0.341 0.742 1.5 5.1 6.6 2.5 0.8 1.6 1.93 2.91 17.0
03-04 ATL 1 1 42.0 0.333 0.167 1.000 1.0 5.0 6.0 2.0 1.0 5.0 3.00 0.00 20.0
03-04 DET 22 21 30.6 0.431 0.319 0.704 1.5 5.6 7.0 1.8 1.1 2.0 1.32 2.68 13.7
03-04 -- 68 66 35.1 0.436 0.331 0.736 1.5 5.3 6.8 2.3 0.9 1.8 1.75 2.79 16.0
04-05 DET 79 79 34.0 0.440 0.318 0.697 2.2 5.9 8.2 1.8 0.8 1.5 1.61 2.99 14.5
05-06 DET 80 80 34.8 0.430 0.357 0.743 1.1 5.7 6.8 2.3 1.0 1.6 1.06 2.90 15.1
06-07 DET 75 72 32.3 0.423 0.351 0.788 1.2 6.0 7.2 1.7 1.0 1.6 1.25 3.00 12.3
07-08 DET 77 76 30.5 0.432 0.356 0.767 1.1 5.5 6.6 1.8 1.2 1.7 1.12 2.77 12.7
08-09 DET 66 63 32.2 0.419 0.354 0.772 0.8 6.6 7.4 1.4 0.9 1.3 0.89 2.98 12.0
09-10 BOS 79 13 22.5 0.409 0.283 0.768 0.5 3.6 4.1 1.0 1.0 0.9 0.80 2.81 9.0
12-13 NYK 21 0 14.1 0.387 0.319 0.700 0.5 3.4 4.0 0.3 0.6 0.7 0.48 1.90 7.0
Career -- 1,109 956 32.7 0.467 0.336 0.721 1.4 5.3 6.7 1.8 1.0 1.3 1.53 2.94 14.4
All-Star -- 4 0 19.0 0.250 0.100 0.750 1.3 2.5 3.8 0.5 1.0 0.8 0.75 0.75 4.0
Via RealGM