Replay : Dwyane Wade, lui seul en a le secret

Malgré son petit match hier (16 points, 6/18), Dwyane Wade a encore réalisé une action estampillée Flash.

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS / WHAT THE FLOP / WOAH
Replay : Dwyane Wade, lui seul en a le secret
À 34 ans, Dwyane Wade réalise une saison de très bonne facture et, surtout, il est épargné par les blessures jusqu'à présent. Toujours énormément apprécié des fans, il sera dans le cinq majeur de l'Est au All-Star Game du dimanche 14 février. Fraîchement élu joueur de la semaine par la NBA, celui qui vaut encore presque 19 points/match a de nouveau prouvé qu'il était un sacré funambule. La nuit dernière, l'arrière du Miami Heat s'est fendu d'une de ses spéciale : le slalom dans la défense suivi d'un spin-move. Moins explosif et rapide qu'auparavant, mais toujours aussi efficace et spectaculaire.

Les stats en carrière de Dwyane Wade

Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2003-04 MIA 61 34:51 6.1 13.1 46.5 0.3 0.9 30.2 3.8 5.1 74.7 1.4 2.7 4.0 4.5 3.2 1.4 0.6 2.3 16.2
2004-05 MIA 77 38:37 8.2 17.1 47.8 0.2 0.6 28.9 7.5 9.9 76.2 1.4 3.7 5.2 6.8 4.2 1.6 1.1 3.0 24.1
2005-06 MIA 75 38:33 9.3 18.8 49.5 0.2 1.0 17.1 8.4 10.7 78.3 1.4 4.3 5.7 6.7 3.6 1.9 0.8 2.9 27.2
2006-07 MIA 51 37:51 9.3 18.9 49.1 0.4 1.5 26.6 8.5 10.5 80.7 1.0 3.7 4.7 7.5 4.2 2.1 1.2 2.3 27.4
2007-08 MIA 51 38:18 8.6 18.4 46.9 0.4 1.5 28.6 6.9 9.2 75.8 0.9 3.3 4.2 6.9 4.4 1.7 0.7 2.7 24.6
2008-09 MIA 79 38:34 10.8 22.0 49.1 1.1 3.5 31.7 7.5 9.8 76.5 1.1 3.9 5.0 7.5 3.4 2.2 1.3 2.3 30.2
2009-10 MIA 77 36:15 9.3 19.6 47.6 0.9 3.2 30.0 6.9 9.1 76.1 1.4 3.5 4.8 6.5 3.3 1.8 1.1 2.4 26.6
2010-11 MIA 76 37:08 9.1 18.2 50.0 0.8 2.7 30.6 6.5 8.6 75.8 1.6 4.8 6.4 4.6 3.1 1.5 1.1 2.6 25.5
2011-12 MIA 49 33:10 8.5 17.1 49.7 0.3 1.1 26.8 4.8 6.1 79.1 1.5 3.3 4.8 4.6 2.6 1.7 1.3 2.2 22.1
2012-13 MIA 69 34:38 8.2 15.8 52.1 0.2 1.0 25.8 4.5 6.2 72.5 1.2 3.7 5.0 5.1 2.8 1.9 0.8 2.0 21.2
2013-14 MIA 54 32:51 7.7 14.1 54.5 0.2 0.6 28.1 3.5 4.8 73.3 1.1 3.4 4.5 4.7 3.0 1.5 0.5 2.0 19.0
2014-15 MIA 62 31:47 8.2 17.5 47.0 0.5 1.6 28.4 4.6 6.0 76.8 0.9 2.6 3.5 4.8 3.4 1.2 0.3 1.7 21.5
2015-16 MIA 46 30:14 7.2 15.8 45.7 0.2 0.7 22.6 4.1 5.3 77.0 1.2 2.8 4.1 4.7 2.7 1.0 0.6 1.4 18.7
Totals 827 35:54 8.6 17.6 48.9 0.5 1.6 28.7 6.1 8.0 76.6 1.3 3.6 4.9 5.8 3.4 1.7 0.9 2.3 23.8
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest