Shawn Marion pourrait arrêter en fin de saison

Shawn Marion est plutôt mystérieux au sujet de son avenir, lui qui sera en fin de contrat avec Dallas à la fin de la saison.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Shawn Marion pourrait arrêter en fin de saison
Shawn Marion à une saison de la retraite ? C'est une discussion banale entre le joueur des Mavericks et Frank Johnson, ancien coach des Suns, qui a incité le Dallas Morning News à formuler cette hypothèse. L'ailier de 35 ans, en fin de contrat l'été prochain, y expliquait qu'il n'entendait pas attendre d'être croulant pour raccrocher. De là à l'imaginer arrêter dès la fin de la saison, il n'y a qu'un pas. Pour autant, l'ancien joueur de Phoenix a expliqué qu'il ne savait pas encore de quoi son avenir sera fait.

"Je ne pense pas à ce qu'il se passera à la fin de la saison. Je suis concentré sur le présent. Demain n'est pas promis à tout le monde et je suis déjà content de pouvoir me lever chaque matin. Rien n'est acquis. Je m'attends à une super année avec Dallas. De grandes choses vont se produire pour nous cette saison", a-t-il expliqué sans évoquer une seconde la possibilité d'une retraite.

Selon le quotidien texan, c'est le goût du voyage et l'envie de visiter le monde qui pourraient inciter l'ancien All-Star à quitter la NBA après 15 saisons au plus haut niveau.

Les stats de Shawn Marion en NBA

Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1999-00 21 PHO NBA SF 51 38 24.7 4.4 9.2 .471 0.1 0.4 .182 1.4 1.7 .847 2.1 4.5 6.5 1.4 0.7 1.0 1.0 2.2 10.2
2000-01 22 PHO NBA SF 79 79 36.2 7.1 14.7 .480 0.3 1.0 .256 3.0 3.7 .810 2.8 7.9 10.7 2.0 1.7 1.4 1.6 2.7 17.3
2001-02 23 PHO NBA SF 81 81 38.4 8.1 17.2 .469 0.6 1.5 .393 2.4 2.8 .845 2.6 7.3 9.9 2.0 1.8 1.1 1.8 2.6 19.1
2002-03* 24 PHO NBA SF 81 81 41.6 8.2 18.1 .452 1.7 4.5 .387 3.1 3.6 .851 2.5 7.1 9.5 2.4 2.3 1.2 1.9 2.6 21.2
2003-04 25 PHO NBA SF 79 79 40.7 7.5 17.0 .440 1.1 3.4 .340 2.9 3.4 .851 2.7 6.6 9.3 2.7 2.1 1.3 2.0 2.6 19.0
2004-05* 26 PHO NBA PF 81 81 38.8 7.6 15.9 .476 1.4 4.2 .334 2.8 3.4 .833 2.9 8.4 11.3 1.9 2.0 1.5 1.5 2.5 19.4
2005-06* 27 PHO NBA C 81 81 40.3 8.8 16.9 .525 1.2 3.6 .331 3.0 3.7 .809 3.1 8.8 11.8 1.8 2.0 1.7 1.5 2.8 21.8
2006-07* 28 PHO NBA SF 80 80 37.6 7.0 13.4 .524 1.0 3.2 .317 2.5 3.1 .810 2.2 7.7 9.8 1.7 2.0 1.5 1.4 2.7 17.5
2007-08 29 TOT NBA PF 63 62 36.7 6.3 12.5 .508 1.0 3.1 .333 1.7 2.4 .707 2.2 8.0 10.2 2.2 2.0 1.3 1.4 2.4 15.4
2007-08 29 PHO NBA PF 47 47 36.4 6.5 12.3 .526 1.2 3.6 .347 1.6 2.3 .713 1.8 8.0 9.9 2.1 2.0 1.5 1.0 2.5 15.8
2007-08 29 MIA NBA PF 16 15 37.6 6.0 13.1 .459 0.5 1.9 .258 1.8 2.6 .690 3.1 8.1 11.2 2.5 1.9 0.9 2.3 2.1 14.3
2008-09 30 TOT NBA SF 69 68 35.8 5.5 11.4 .485 0.1 0.8 .189 1.7 2.1 .796 2.6 5.9 8.5 2.0 1.3 1.0 1.5 1.9 12.9
2008-09 30 MIA NBA SF 42 41 36.1 5.1 10.6 .482 0.2 1.0 .200 1.6 2.0 .788 2.5 6.1 8.7 1.8 1.4 1.1 1.3 2.2 12.0
2008-09 30 TOR NBA SF 27 27 35.3 6.2 12.7 .488 0.1 0.5 .154 1.9 2.3 .806 2.7 5.6 8.3 2.3 1.1 0.8 1.8 1.5 14.3
2009-10 31 DAL NBA SF 75 75 31.8 5.3 10.4 .508 0.0 0.3 .158 1.4 1.9 .755 2.1 4.3 6.4 1.4 0.9 0.8 1.3 1.9 12.0
2010-11 32 DAL NBA SF 80 27 28.2 5.4 10.4 .520 0.1 0.4 .152 1.6 2.1 .768 2.1 4.8 6.9 1.4 0.9 0.6 1.6 1.8 12.5
2011-12 33 DAL NBA SF 63 63 30.5 4.6 10.3 .446 0.3 1.1 .294 1.2 1.5 .796 2.3 5.1 7.4 2.1 1.1 0.6 1.6 1.4 10.6
2012-13 34 DAL NBA PF 67 67 30.0 5.3 10.3 .514 0.3 1.1 .315 1.2 1.5 .782 2.2 5.7 7.8 2.4 1.1 0.7 1.5 1.7 12.1
Career NBA 1030 962 35.5 6.6 13.7 .485 0.7 2.1 .330 2.2 2.7 .811 2.5 6.7 9.1 2.0 1.6 1.1 1.6 2.3 16.1
 
Afficher les commentaires (4)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest