Denver Nuggets : Inquiétude autour de Danilo Gallinari

Danilo Gallinari avait la tête des mauvais jours après avoir été victime d'une nouvelle blessure à la cheville qui l'a obligé à quitter le terrain dès le troisième quart cette nuit.

Yann LachendrowieczPar Yann Lachendrowiecz  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Denver Nuggets : Inquiétude autour de Danilo Gallinari
Sale soirée pour les Denver Nuggets, qui en plus d'avoir dilapidé une avance de 23 points face à Dallas, ont perdu Danillo Gallinari (12 pts et 7 rbds en 28 minutes) sur blessure. Touché à la cheville, l'ailier transalpin a dû jeter l'éponge en fin de troisième quart temps, laissant ainsi ses coéquipiers se diriger vers leur 36ème défaite de la saison. Victime d'une entorse de la cheville droite, et même si les radios n'ont révélé aucun dégât majeur, l'ancien joueur des Knicks a fait part de son inquiétude avant de passer une IRM qui en dira plus sur la gravité de sa blessure.
« C’est pire que ce que j’ai eu il y a deux mois », a annoncé à ESPN celui qui avait déjà dû manquer 6 matches en décembre en raison d'une blessure similaire.
Si Danilo Gallinari venait à nouveau à déclarer forfait pour plusieurs matches, ce serait un énorme coup dur pour les Nuggets et pour Mike Malone qui aurait à trouver de nouvelles solutions en l'absence de son meilleur marqueur, auteur de sa meilleure saison en carrière sur le plan statistiques avec des moyennes de 19,5 points (à 41,5% aux tirs), 5,3 rebonds et 2,5 pds en 53 matches.

Les stats en carrière de Danilo Gallinari

Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2008-09 NY 28 14:42 2.0 4.5 44.8 1.1 2.6 44.4 0.9 1.0 96.3 0.5 1.5 2.0 0.5 0.5 0.5 0.1 1.7 6.1
2009-10 NY 81 33:54 4.8 11.4 42.3 2.3 6.0 38.1 3.1 3.8 81.8 0.8 4.1 4.9 1.7 1.4 0.9 0.7 2.4 15.1
2010-11 NY 48 34:49 4.4 10.6 41.5 1.7 5.0 34.7 5.4 6.0 89.3 1.0 3.8 4.8 1.7 1.2 0.8 0.4 2.4 15.9
2010-11 DEN 14 30:54 3.9 9.4 41.2 1.4 3.9 37.0 5.6 7.2 77.2 0.8 4.6 5.4 1.6 1.8 0.9 0.6 1.9 14.7
2011-12 DEN 43 31:25 4.5 10.8 41.4 1.4 4.3 32.8 4.2 4.9 87.1 0.7 4.0 4.7 2.7 1.6 1.0 0.5 2.0 14.6
2012-13 DEN 71 32:30 5.1 12.3 41.8 1.9 5.1 37.3 4.0 4.9 82.2 0.9 4.3 5.2 2.5 1.6 0.9 0.5 1.8 16.2
2014-15 DEN 59 24:10 3.9 9.6 40.1 1.8 5.1 35.5 2.9 3.2 89.5 0.5 3.2 3.7 1.4 1.0 0.8 0.3 1.6 12.4
2015-16 DEN 53 34:41 5.4 13.2 41.0 1.6 4.5 36.4 7.1 8.2 86.8 1.0 4.3 5.3 2.5 1.5 0.8 0.4 1.6 19.5
Totals 397 30:41 4.5 10.8 41.5 1.8 4.9 36.6 4.1 4.8 85.5 0.8 3.8 4.6 1.9 1.3 0.8 0.5 2.0 14.9
   
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest