Summer League : Jeremy Lamb crucifie le Magic d’un superbe move

Jeremy Lamb s'est illustré cette après-midi en terrassant le Magic d'Orlando à quelques secondes du terme de la rencontre en Summer League.

Summer League : Jeremy Lamb crucifie le Magic d’un superbe move
Onze secondes à jouer, Jeremy Lamb déborde Moe Harkless sur la droite puis humilie l'arrière du Magic d'un step back pour flanquer le shoot de la gagne. Le joueur star de l'effectif du Thunder en Summer League a fait oublier son début de rencontre catastrophique au terme de cette action spectaculaire. Très maladroit tout au long de la partie, Lamb termine avec 11 points au compteur (4/16 aux tirs, 1/9 à trois-points). Côté Magic, Victor Oladipo a été actif (12 points, 3 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, trois balles perdues) mais a lui aussi pêché dans la finition (2/12). Un autre Lamb, Doron, a inscrit 16 points. Andrew Nicholson termine lui la rencontre avec 19 pions.
OKLAHOMA CITY THUNDER (2-0)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Roberson PF 26:25 3-4 0-0 0-0 +2 1 8 9 0 5 3 1 1 0 6
G. Jerrett PF 32:02 5-10 4-8 0-0 -6 1 4 5 1 8 1 3 0 0 14
D. Orton C 16:34 4-5 0-0 1-2 -16 4 3 7 0 0 0 1 1 0 9
J. Lamb SG 29:26 4-16 1-9 2-2 +4 0 3 3 4 1 1 4 0 1 11
R. Jackson PG 17:29 2-7 0-2 0-0 -4 1 3 4 4 4 0 7 0 1 4
A. Smith 07:35 0-0 0-0 2-4 +5 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2
M. Snaer 13:35 3-6 1-3 0-0 -1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 7
R. Anderson 13:04 2-2 0-0 1-1 +3 0 0 0 2 4 0 0 0 0 5
D. Buycks 22:31 3-5 2-2 3-4 +5 0 2 2 5 0 1 1 0 0 11
K. Kuric 12:55 3-9 2-5 0-0 +5 0 2 2 0 2 0 0 0 0 8
R. Reid 08:25 1-1 0-0 0-0 +8 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
S. Adams 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Jones III 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Liggins 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Taylor 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 200 30-65 10-29 9-13 7 28 35 18 27 6 19 3 2 79
46.2% 34.5% 69.2% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 19
ORLANDO MAGIC (1-1)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Harkless F 34:46 3-8 0-2 8-12 +14 2 3 5 2 1 3 1 1 0 14
A. Nicholson F 31:23 7-13 0-0 5-6 -4 0 4 4 3 2 0 2 1 0 19
K. O'Quinn F-C 29:17 4-8 0-0 0-0 +3 3 6 9 2 4 3 1 0 1 8
V. Oladipo G 34:07 2-12 0-3 8-10 -6 1 2 3 5 4 2 3 0 2 12
D. Lamb G 31:31 4-9 2-4 6-8 +5 0 2 2 1 1 1 0 0 0 16
R. Osby 18:15 1-7 0-0 2-2 0 3 3 6 0 5 0 1 0 0 4
R. McGruder 19:05 2-5 0-2 1-1 -11 0 2 2 0 2 0 0 0 0 5
D. Jones 01:36 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Berggren 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Clanton 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Dandridge 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Gatens 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Harris 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Lawal 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Slaughter 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Moore DNP - COACH'S DECISION
A. Nelson DNP - COACH'S DECISION
E. Wise DNP - COACH'S DECISION
Totals 200 23-62 2-11 30-39 9 22 31 13 19 9 8 2 3 78
37.1% 18.2% 76.9% TEAM REBS: 11 TOTAL TO: 8
Via NBA