Chicago 96-84 Orlando
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fdDNwAy-dfc[/youtube]| CHICAGO BULLS (17-13) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Deng | F | 39:05 | 8-16 | 2-4 | 5-6 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| C. Boozer | F | 39:38 | 13-22 | 0-0 | 5-7 | +4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 31 | |
| T. Gibson | F | 44:49 | 8-12 | 0-0 | 5-6 | +7 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | |
| R. Hamilton | G | 29:58 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| K. Hinrich | G | 32:13 | 2-9 | 1-3 | 2-4 | +8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| N. Mohammed | 11:15 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Belinelli | 17:55 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| N. Robinson | 15:47 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Butler | 09:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Noah | NWT - FLU-LIKE SYMPTOMS | ||||||||||||||||
| V. Radmanovic | NWT - FLU-LIKE SYMPTOMS | ||||||||||||||||
| M. Teague | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 36-77 | 5-12 | 19-25 | 9 | 26 | 35 | 27 | 16 | 7 | 6 | 5 | 4 | 96 | |||
| 46.8% | 41.7% | 76.0% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 7 | |||||||||||||
| ORLANDO MAGIC (12-20) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Jones | G-F | 10:31 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| A. Nicholson | F | 12:07 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| N. Vucevic | C | 39:24 | 8-14 | 0-0 | 4-6 | +2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | |
| A. Afflalo | G-F | 40:46 | 7-13 | 2-4 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| J. Nelson | G | 40:12 | 11-20 | 6-9 | 4-4 | -2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 32 | |
| J. Redick | 34:16 | 3-12 | 1-8 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| G. Ayon | 13:38 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| H. Turkoglu | 17:50 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| I. Smith | 07:27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. O'Quinn | 02:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. McRoberts | 20:55 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | +4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| M. Harkless | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Moore | DND - SPRAINED LEFT ELBOW | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 37-78 | 9-24 | 11-14 | 8 | 28 | 36 | 16 | 22 | 4 | 12 | 4 | 5 | 94 | |||
| 47.4% | 37.5% | 78.6% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
