L’Allemagne dispose de l’Italie et se qualifie pour les 8e

L'Allemagne a assuré sa qualification pour les 8e de finale en s'imposant 61-55 face à l'Italie. Cette dernière jouera sa place demain face à la Georgie.

L’Allemagne dispose de l’Italie et se qualifie pour les 8e
Au terme d'un match cadenassé, l'Allemagne s'est défaite d'une équipe d'Italie vaillante mais bien trop maladroite pour pouvoir espérer un succès. À titre d'exemple, les deux go-to-guy de la Squadra Azzura ont arrosé dans les grandes largeurs avec Gigi Datome à 3/10 en plus de Marco Bellineli et son affreux 4/18. Seul Ariel Filloy, sosie officiel de Luis Scola, a tenu la route pour les Italiens avec 15 points à 6/9 aux tirs. Résultat des courses, l'escouade d'Ettore Messina, qui enchaîne une deuxième défaite de suite, n'est toujours pas qualifié avant d'affronter l'irrégulière Georgie demain pour le dernier match de poule. Quant aux Allemands de Dennis Schroder (17 points, 4 passes mais 6 ballons perdus), cette victoire aux forceps leur permet d'accéder au tableau des 8e de finale et de disputer une finale de groupe face à la Lituanie, vainqueur un peu plus tôt de l'Ukraine. Crédit photo : FIBA

Highlights :

https://www.youtube.com/watch?v=mIGKxsn-d8U

Boxscore :

# Players MIN PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EF
0 *D. Hackett 24:17 0 0/50% 0/30% 0/20% 0/0-% 0 4 4 0 1 0 1 0 -15 0
3 *M. Belinelli 31:20 12 4/1822.2% 2/922.2% 2/922.2% 2/450% 0 4 4 2 1 3 2 0 -4 1
4 P. Aradori 22:14 9 2/633.3% 1/333.3% 1/333.3% 4/4100% 0 0 0 1 3 1 0 0 -3 5
5 A. Filloy 20:59 15 6/966.7% 3/475% 3/560% 0/0-% 0 1 1 1 3 1 0 0 7 13
6 P. Biligha 16:59 2 1/1100% 1/1100% 0/0-% 0/0-% 1 1 2 0 0 0 1 0 -12 5
9 *N. Melli 33:29 8 2/728.6% 2/450% 0/30% 4/4100% 1 3 4 2 5 0 1 3 -4 13
12 *M. Cusin 15:59 0 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 3 0 3 1 2 0 1 0 7 4
20 A. Cinciarini 05:21 0 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 1 2 3 1 2 0 0 1 0 4
23 A. Abass Did not play
24 F. Baldi Rossi 05:07 0 0/10% 0/0-% 0/10% 0/0-% 0 1 1 0 2 0 0 0 -4 0
32 C. Burns Did not play
70 *L. Datome 24:15 9 3/1030% 2/450% 1/616.7% 2/2100% 2 5 7 0 0 2 0 0 -2 7
Team/Coaches 1 3 4 0 1
TOTALS 200 55 18/5930.5% 11/3036.7% 7/2924.1% 12/1485.7% 9 24 33 8 19 8 6 4 -6 52
# Players MIN PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EF
4 M. Lo 20:50 4 2/728.6% 2/366.7% 0/40% 0/0-% 0 3 3 2 0 1 1 0 -1 4
7 *J. Voigtmann 24:13 12 4/666.7% 2/366.7% 2/366.7% 2/2100% 1 6 7 5 2 0 0 0 2 22
8 L. Staiger 10:41 0 0/20% 0/0-% 0/20% 0/0-% 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0
9 *K. Tadda 23:55 6 2/2100% 0/0-% 2/2100% 0/0-% 0 1 1 0 3 1 3 0 4 9
10 D. Theis 24:01 11 3/837.5% 2/633.3% 1/250% 4/4100% 0 4 4 1 4 1 0 0 7 10
12 *R. Benzing 16:28 0 0/30% 0/20% 0/10% 0/0-% 0 2 2 2 3 2 1 0 4 0
17 *D. Schroder 30:58 17 5/1241.7% 5/1050% 0/20% 7/887.5% 0 1 1 4 0 6 1 1 8 10
18 I. Akpinar 07:40 0 0/10% 0/0-% 0/10% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1
22 *D. Barthel 19:49 9 3/560% 2/2100% 1/333.3% 2/2100% 1 5 6 1 2 1 0 1 6 14
32 J. Thiemann 09:23 0 0/20% 0/20% 0/0-% 0/0-% 1 3 4 0 2 0 0 1 1 3
33 P. Heckmann 12:02 2 1/333.3% 1/333.3% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2
55 I. Hartenstein Did not play
Team/Coaches 4 3 7 0 2
TOTALS 200 61 20/5139.2% 14/3145.2% 6/2030% 15/1693.8% 7 31 38 16 19 14 6 3 6 73