Portland Trail Blazers 98-89 Utah Jazz
"Babac" n'avait peut-être pas englouti assez de caféine avant son premier match sous le maillot du Jazz. Le capitaine de l'équipe de France a passé un quart d'heure assez anecdotique sur le terrain, cette nuit, lors de la défaite d'Utah à Portland. Avec une petite passe à son actif mais aucun tir rentré, ni rebond pris et trois fautes, Boris Diaw n'a pas pesé. Rien de bien grave puisque l'ancien joueur des Spurs a encore trois semaines pour se mettre en jambes. Rudy Gobert, s'il ne s'est pas montré très adroit (10 points à 3/8 et 4/7 sur la ligne), a réussi à prendre 13 rebonds dont 7 offensifs en 22 minutes. Chez les hommes de Terry Stotts, Damian Lillard (16 points) et Allen Crabbe (15 points) ont fait le gros du boulot offensif. https://www.youtube.com/watch?v=JZerTmnltc4Boxscore
| UTAH | P | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon Hayward | F | 18:23 | 4-9 | 2-3 | 7-8 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Derrick Favors | F | 23:31 | 5-9 | 0-0 | 4-6 | -1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Rudy Gobert | C | 22:13 | 3-8 | 0-0 | 4-7 | -2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Rodney Hood | G | 22:04 | 3-9 | 1-3 | 1-1 | -5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| George Hill | G | 19:10 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Joe Johnson | 16:07 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Boris Diaw | 14:56 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dante Exum | 21:35 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Trey Lyles | 20:40 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | -7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Joe Ingles | 16:55 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | +8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Shelvin Mack | 12:18 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Jeff Withey | 09:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Raul Neto | 09:49 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | +5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Joel Bolomboy | 05:20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Chris Johnson | 05:20 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcus Paige | 02:19 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaux | 30-73 | 7-16 | 22-30 | 12 | 37 | 49 | 17 | 16 | 7 | 19 | 2 | 8 | 89 | |||
| PORTLAND | P | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| Maurice Harkless | F | 22:34 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Al-Farouq Aminu | F | 23:02 | 2-8 | 0-5 | 1-3 | -9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mason Plumlee | C | 16:53 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| CJ McCollum | G | 22:02 | 5-14 | 1-4 | 0-0 | +8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Damian Lillard | G | 22:58 | 6-12 | 1-4 | 3-3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Evan Turner | 25:37 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | +17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| Allen Crabbe | 22:27 | 6-9 | 2-3 | 1-1 | +24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Ed Davis | 17:17 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | +20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Grant Jerrett | 13:17 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | +6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Shabazz Napier | 16:52 | 4-6 | 2-3 | 1-2 | +0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Greg Stiemsma | 13:50 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pat Connaughton | 14:40 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Luis Montero | 05:20 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Tim Quarterman | 03:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux | 37-77 | 13-34 | 11-16 | 2 | 32 | 34 | 24 | 20 | 12 | 15 | 8 | 2 | 98 |
