Boston Celtics 89-97 Toronto Raptors
Les Raptors victorieux au TD Garden. Une réalité de pré-saison qui pourrait se vérifier par la suite, tant les Celtics ne savent pas à quoi s'en tenir en l'absence de Rajon Rondo. Cette nuit, les Canadiens emmenés par Rudy Gay (17 pts) et Tyler Hansbrough (17 pts et 9 rbds en 20 min) ont montré qu'ils étaient un peu plus prêts que les joueurs du néophyte Brad Stevens. La raquette Bass-Humphries a eu du mal à contenir le Lituanien Jonas Valanciunas (10 pts, 10 rbds), alors que le meilleur passeur des C's s'est avéré être... Kelly Olynyk, le rookie chevelu de Gonzaga (5 passes), bien moins à l'aise au shoot en revanche (1/5). Au rayon des satisfactions, Stevens aura forcément retenu le bon passage de Jared Sullinger, auteur de 14 pts, 6 rbds et 4 pds en 20 min."C'était vraiment différent pour moi de coacher en NBA dans un match de 48 minutes. Il faut s'y habituer, il y a beauooup plus de possessions à cause de l'horloge des 24 secondes. J'espère que ça ne me prendra pas plus que les 7 matches de pré-saison", a expliqué le nouveau coach des Boston Celtics et ancien de Butler en NCAA.[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=IBlZs4xO2F0[/youtube]
| TORONTO RAPTORS (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| R. Gay | F | 23:12 | 7-11 | 1-3 | 2-2 | +13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| A. Johnson | F | 22:11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| J. Valanciunas | C | 27:08 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | +6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| D. DeRozan | G | 23:30 | 6-12 | 0-3 | 1-2 | +6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| K. Lowry | G | 23:25 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | +8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| L. Fields | 20:03 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | -5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| T. Hansbrough | 20:50 | 5-8 | 0-0 | 7-8 | -6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
| D.J. Augustin | 17:36 | 0-5 | 0-0 | 4-6 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| A. Daye | 13:00 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| T. Ross | 24:30 | 6-10 | 0-2 | 0-0 | +2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| A. Gray | 09:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Buycks | 15:18 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | +6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Q. Acy | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Morais | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Novak | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Stone | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Wright | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 37-71 | 2-11 | 21-26 | 11 | 35 | 46 | 16 | 22 | 9 | 25 | 4 | 7 | 97 | |||
| 52.1% | 18.2% | 80.8% | TEAM REBS: 15 | TOTAL TO: 26 | |||||||||||||
| BOSTON CELTICS (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Green | F | 23:17 | 2-7 | 0-4 | 2-2 | -14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| B. Bass | F | 20:50 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| K. Humphries | C | 23:46 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | -15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| C. Lee | G | 32:04 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | -16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| A. Bradley | G | 32:53 | 5-16 | 2-3 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| K. Olynyk | 18:49 | 1-5 | 0-1 | 2-3 | +3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| G. Wallace | 26:22 | 6-10 | 2-5 | 2-2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| J. Crawford | 20:03 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| J. Sullinger | 19:58 | 5-11 | 0-2 | 4-5 | +9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
| K. Bogans | 08:33 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| V. Faverani | 10:58 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| M. Brooks | 02:27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Babb | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Bell-Holter | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| P. Pressey | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Sims | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Taylor | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 33-83 | 7-24 | 16-19 | 8 | 18 | 26 | 25 | 22 | 9 | 14 | 7 | 4 | 89 | |||
| 39.8% | 29.2% | 84.2% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
