Emouvant : L’hommage des Pistons à Chauncey Billups

Les Detroit Pistons ont rendu hommage à Chauncey Billups en retirant son numéro 1 hier soir, au Palace d'Auburn Hills.

Emouvant : L’hommage des Pistons à Chauncey Billups
Durant les années qu'il a passé avec les Detroit Pistons, Chauncey Billups aura été bien plus qu'un simple joueur, aussi fort soit-il. C'est ici qu'il a mérité son surnom de "Mr Big Shot" et qu'il s'est hissé parmi l'élite des meneurs de la ligue. Au-delà du titre remporté en 2004 et de la finale NBA 2005, le plus impressionnant dans le CV de Chauncey Billups sont ses six finales de Conférence Est successives entre 2003 et 2008.

Les stats de Chauncey Billups en carrière

Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1997-98 21 TOT NBA PG 80 70 27.7 3.5 9.4 .374 1.3 4.1 .329 2.2 5.3 .408 .445 2.8 3.3 .850 0.8 1.6 2.4 3.9 1.3 0.1 2.2 2.2 11.2
1997-98 21 BOS NBA PG 51 44 25.4 3.5 8.9 .390 1.3 3.7 .339 2.2 5.2 .426 .460 2.9 3.5 .817 0.8 1.4 2.2 4.3 1.5 0.0 2.3 2.3 11.1
1997-98 21 TOR NBA PG 29 26 31.7 3.6 10.2 .349 1.5 4.7 .316 2.1 5.5 .377 .422 2.7 3.0 .919 0.8 1.9 2.7 3.3 1.0 0.1 1.9 1.9 11.3
1998-99 22 DEN NBA SG 45 41 33.1 4.2 11.0 .386 1.9 5.2 .362 2.4 5.8 .408 .472 3.5 3.8 .913 0.5 1.6 2.1 3.8 1.3 0.3 2.2 2.6 13.9
1999-00 23 DEN NBA SG 13 5 23.5 2.6 7.8 .337 0.5 3.2 .171 2.1 4.6 .450 .371 2.8 3.4 .841 0.6 2.0 2.6 3.0 0.8 0.2 1.8 2.1 8.6
2000-01 24 MIN NBA SG 77 33 23.2 3.2 7.6 .422 0.9 2.5 .376 2.3 5.1 .445 .485 1.9 2.2 .842 0.4 1.6 2.1 3.4 0.7 0.1 1.4 2.3 9.3
2001-02 25 MIN NBA PG 82 54 28.7 4.2 10.0 .423 1.5 3.8 .394 2.7 6.2 .441 .498 2.5 2.9 .885 0.4 2.3 2.8 5.5 0.8 0.2 1.7 2.1 12.5
2002-03 26 DET NBA PG 74 74 31.4 4.9 11.8 .421 2.0 5.1 .392 2.9 6.6 .443 .506 4.3 4.9 .878 0.5 3.2 3.7 3.9 0.9 0.2 1.8 1.8 16.2
2003-04 27 DET NBA PG 78 78 35.4 5.0 12.8 .394 1.7 4.3 .388 3.4 8.5 .396 .459 5.2 5.9 .878 0.4 3.1 3.5 5.7 1.1 0.1 2.4 2.3 16.9
2004-05 28 DET NBA PG 80 80 35.8 5.1 11.4 .442 2.1 4.8 .426 3.0 6.6 .454 .533 4.3 4.8 .898 0.6 2.8 3.4 5.8 1.0 0.1 2.3 2.4 16.5
2005-06 ★ 29 DET NBA PG 81 81 36.1 5.2 12.5 .418 2.3 5.2 .433 3.0 7.2 .407 .509 5.7 6.4 .894 0.5 2.6 3.1 8.6 0.9 0.1 2.1 2.0 18.5
2006-07 ★ 30 DET NBA PG 70 70 36.2 5.0 11.6 .427 1.6 4.5 .345 3.4 7.1 .479 .494 5.5 6.2 .883 0.3 3.1 3.4 7.2 1.2 0.2 2.0 2.3 17.0
2007-08 ★ 31 DET NBA PG 78 78 32.3 5.0 11.2 .448 1.8 4.4 .401 3.3 6.9 .479 .526 5.1 5.6 .918 0.5 2.2 2.7 6.8 1.3 0.2 2.1 1.7 17.0
2008-09 ★ 32 TOT NBA PG 79 79 35.3 5.2 12.4 .418 2.1 5.0 .408 3.1 7.4 .425 .501 5.3 5.8 .913 0.4 2.6 3.0 6.4 1.2 0.2 2.2 2.0 17.7
2008-09 ★ 32 DET NBA PG 2 2 35.0 3.5 10.5 .333 1.0 3.5 .286 2.5 7.0 .357 .381 4.5 5.0 .900 0.5 4.5 5.0 7.5 1.5 0.5 2.0 1.5 12.5
2008-09 ★ 32 DEN NBA PG 77 77 35.3 5.2 12.5 .420 2.1 5.1 .410 3.2 7.4 .427 .504 5.3 5.8 .913 0.4 2.6 3.0 6.4 1.2 0.2 2.2 2.1 17.9
2009-10 ★ 33 DEN NBA PG 73 73 34.1 5.5 13.2 .418 2.2 5.6 .386 3.4 7.6 .441 .499 6.4 7.0 .910 0.3 2.8 3.1 5.6 1.1 0.1 2.4 2.1 19.5
2010-11 34 TOT NBA PG 72 72 32.1 4.7 11.0 .427 2.0 5.0 .402 2.7 6.0 .448 .519 5.3 5.8 .916 0.3 2.3 2.6 5.4 1.0 0.2 2.5 2.0 16.8
2010-11 34 DEN NBA PG 51 51 32.3 4.6 10.5 .438 2.1 4.7 .441 2.5 5.8 .436 .536 5.2 5.6 .923 0.2 2.2 2.5 5.3 1.0 0.2 2.5 1.8 16.5
2010-11 34 NYK NBA PG 21 21 31.6 5.0 12.3 .403 2.0 6.0 .328 3.0 6.3 .474 .483 5.7 6.3 .902 0.6 2.5 3.1 5.5 0.9 0.1 2.3 2.5 17.5
2011-12 35 LAC NBA SG 20 20 30.4 4.2 11.4 .364 2.4 6.3 .384 1.8 5.2 .340 .469 4.3 4.8 .895 0.2 2.3 2.5 4.0 0.5 0.2 1.9 2.0 15.0
2012-13 36 LAC NBA SG 22 22 19.0 2.4 6.0 .402 1.5 4.1 .367 0.9 1.9 .476 .527 2.0 2.2 .938 0.1 1.4 1.5 2.2 0.5 0.0 1.2 1.1 8.4
2013-14 37 DET NBA SG 19 7 16.3 1.3 4.2 .304 0.7 2.5 .292 0.5 1.6 .323 .392 0.5 0.6 .833 0.2 1.3 1.5 2.2 0.4 0.1 1.3 1.3 3.8
Stats via BasketballReference