Les fans du Jazz sortent le grand jeu pour retenir Gordon Hayward

Pour retenir leur franchise player, les fans d'Utah ont eu la bonne idée d'envoyer à message à Gordon Hayward à travers un panneau publicitaire.

Antoine CombePar Antoine Combe  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Les fans du Jazz sortent le grand jeu pour retenir Gordon Hayward
Les fans du Jazz ont vraiment envie que Gordon Hayward, free agent l'été prochain, reste dans l'Utah. Pour cela, ils organisent un crownfunding avec pour objectif de réunir 5000 dollars pour réserver un panneau publicitaire à la gloire du All-Star. On a déjà une photo de ce à quoi il pourrait ressembler, avec comme message "STAYWARD", un beau soutien de la part de fans très inquiets et traumatisés par quelques douloureux expériences similaires lors de la free agency.
"Ici à Utah, on a vu ce cas de figure beaucoup trop de fois. On drafte le bon joueur, il devient un excellent joueur, et ensuite on le regarde partir gratuitement", explique l'auteur du crowdfunding dans le message d'introduction de sa quête.
Il est toujours difficile d'accepter la perte de l'un de ses cadres sans contrepartie. Gordon Hayward réussit la meilleure saison de sa carrière avec 21.8 points, 5.5 rebonds, 3.5 passes et une interception par match. Surtout, il a grandement participé à l'excellent classement de son équipe (4e pour le moment), elle qui n'a pas vu les playoffs depuis 2010.

Les stats de Gordon Hayward

Season Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2010-11 UTA 72 16:55 2.0 4.1 48.5 0.5 1.0 47.3 1.0 1.3 71.1 0.6 1.4 1.9 1.1 1.0 0.4 0.3 1.5 5.4
2011-12 UTA 66 30:32 4.0 8.9 45.6 0.8 2.4 34.6 2.9 3.5 83.2 0.9 2.6 3.5 3.1 1.7 0.8 0.6 1.6 11.8
2012-13 UTA 72 29:14 4.7 10.7 43.5 1.4 3.4 41.5 3.4 4.1 82.7 0.7 2.4 3.1 3.0 1.7 0.8 0.5 1.7 14.1
2013-14 UTA 77 36:22 5.5 13.4 41.3 1.1 3.6 30.4 4.0 4.9 81.6 0.8 4.3 5.1 5.2 2.8 1.4 0.5 2.0 16.2
2014-15 UTA 76 34:26 6.4 14.3 44.5 1.6 4.3 36.4 4.9 6.1 81.2 0.7 4.2 4.9 4.1 2.7 1.4 0.4 1.7 19.3
2015-16 UTA 80 36:10 6.5 15.0 43.3 1.8 5.1 34.9 4.9 6.0 82.4 0.8 4.2 5.0 3.7 2.5 1.2 0.3 2.3 19.7
2016-17 UTA 70 34:37 7.4 15.9 46.5 2.1 5.2 39.3 5.0 5.9 84.5 0.7 4.8 5.5 3.5 1.9 1.0 0.3 1.6 21.8
Total - 513 31:20 5.2 11.9 44.3 1.3 3.6 36.7 3.8 4.6 82.0 0.7 3.4 4.2 3.4 2.1 1.0 0.4 1.8 15.6
 
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest