La Finlande continue de surprendre face à la Grèce !

La Finlande continue son EuroBasket de rêve puisqu'après la France, c'est au tour de la Grèce de tomber 89-77 face à la surprise de la compétition.

La Finlande continue de surprendre face à la Grèce !
Incroyable Finlande ! Qui aurait cru qu'après quatre journées, la nation hôte de la poule A serait en aussi bonne posture dans une poule composée de la France, la Slovénie et la Grèce ! Car oui, les Grecs sont tombés ce soir face ce qui pourrait être la révélation de cet EuroBasket si elle poursuit sur sa lancée plus loin que les 8e. Devant d'un bout à l'autre de la rencontre, les Finlandais ont prouvé, face à une formation hellène un peu émoussée, que trois semaines de préparation supplémentaires par rapport aux autres équipes, ça paye. Lauri Markkanen a encore une fois brillé avec 16 points à 4/6 à 3 points, mais c'est le vétéran Petteri Koponen qui a régné sur la rencontre (24 points à 8/14 et 5/9 derrière l'arc). Reste une dernière rencontre à bien négocier face à l'Islande tandis que la France et la Slovénie s'affronteront à 13h45. Côté Grèce, on n'est pas loin d'une énorme catastrophe puisqu'ils joueront leur survie demain face à la Pologne. C'est simple, celui qui perd rentre à la maison ! Crédit photo : FIBA

Boxscore :

# Players MIN PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EF
8 *N. Calathes 18:11 2 1/425% 1/250% 0/20% 0/0-% 0 2 2 5 1 0 2 0 -17 8
9 I. Bourousis(C) 11:21 1 0/10% 0/10% 0/0-% 1/250% 0 1 1 0 2 0 1 0 -10 1
10 *K. Sloukas 21:06 12 5/771.4% 3/560% 2/2100% 0/0-% 0 0 0 4 1 2 1 0 -16 13
11 N. Pappas 23:20 8 3/837.5% 3/650% 0/20% 2/2100% 2 1 3 3 2 0 0 0 4 9
14 *G. Papagiannis 05:05 0 0/20% 0/20% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 1 1 0 0 -10 -3
15 *G. Printezis 20:48 7 2/540% 2/540% 0/0-% 3/475% 1 0 1 1 1 0 0 0 -16 5
16 *K. Papanikolaou 21:14 8 2/366.7% 2/366.7% 0/0-% 4/850% 1 4 5 1 3 0 0 0 -9 9
17 E. Mantzaris 21:49 8 3/650% 1/250% 2/450% 0/0-% 0 0 0 2 4 3 0 0 5 4
18 D. Agravanis 19:05 9 2/366.7% 1/1100% 1/250% 4/580% 0 6 6 0 2 0 0 0 9 13
19 I. Papapetrou 16:14 5 2/450% 1/1100% 1/333.3% 0/0-% 0 2 2 1 0 1 0 0 -6 5
31 G. Bogris Did not play
43 T. Antetokounmpo 21:47 17 6/6100% 4/4100% 2/2100% 3/837.5% 1 2 3 0 4 1 1 1 6 16
Team/Coaches 0 2 2 1 3
TOTALS 200 77 26/4953.1% 18/3256.3% 8/1747.1% 17/2958.6% 5 20 25 17 22 11 5 1 -12 80
# Players MIN PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EF
4 M. Koivisto Did not play
7 *S. Huff(C) 27:54 8 3/742.9% 1/1100% 2/633.3% 0/0-% 1 4 5 0 0 0 1 0 14 10
8 *G. Lee 17:51 6 3/560% 3/560% 0/0-% 0/0-% 2 3 5 1 4 1 0 1 10 10
9 *S. Salin 31:55 7 3/1127.3% 2/633.3% 1/520% 0/0-% 1 3 4 4 2 1 1 0 20 7
10 *T. Kotti 09:58 4 1/1100% 1/1100% 0/0-% 2/2100% 1 1 2 0 4 2 0 1 10 5
11 *P. Koponen 31:10 24 8/1457.1% 5/955.6% 3/560% 5/5100% 1 1 2 6 2 2 1 0 5 25
12 M. Nuutinen 08:39 2 1/333.3% 1/1100% 0/20% 0/0-% 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
15 T. Rannikko 21:29 14 2/633.3% 0/10% 2/540% 8/8100% 0 1 1 5 3 1 1 0 3 16
22 C. Lindbom 10:40 5 2/2100% 1/1100% 1/1100% 0/0-% 2 3 5 0 1 1 0 0 -3 9
23 L. Markkanen 29:08 17 5/955.6% 4/666.7% 1/333.3% 6/875% 3 3 6 1 3 2 0 0 0 16
31 J. Wilson Did not play
33 E. Murphy 11:16 2 1/250% 1/1100% 0/10% 0/0-% 0 1 1 0 4 1 0 0 3 1
Team/Coaches 1 2 3 0 1
TOTALS 200 89 29/6048.3% 19/3259.4% 10/2835.7% 21/2391.3% 12 22 34 17 24 12 4 2 12 99