Gerald Green impressionne face à Philly

30 points à 10/12, Gerald Green fait décidément une saison très intéressante du côté de Phoenix.

Gerald Green impressionne face à Philly

Philadelphie Sixers 113-124 Phoenix Suns

Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Gerald Green fait une méchante saison du côté de Phoenix. Etiqueté dunker exclusif il y a quelques années avant de se perdre en Chine, le voilà transformé en atout polyvalent pour cette plaisante équipe des Suns. Lundi, il a tout bonnement livré l'une de ses meilleures prestations en carrière avec 30 points à 10/12 (4/5 à 3 pts) avec, pour ne rien gâcher, 3 contres. Bien évidemment, c'en était trop pour les Sixers, très nettement battus à domicile malgré le double-double de Michael Carter-Williams (22 pts, 11 pds).

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=xfDh19ZDYrU[/youtube]

Boxscore

PHOENIX SUNS (25-18)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. Tucker F 28:57 5-11 0-1 5-6 +18 4 4 8 1 2 2 2 1 1 15
C. Frye F 22:03 1-6 1-6 4-4 +12 1 4 5 2 4 0 1 0 0 7
M. Plumlee C 32:25 6-15 0-0 2-4 +7 6 7 13 2 2 0 3 0 1 14
G. Green G 27:50 10-12 4-5 6-7 +8 0 2 2 2 4 1 4 3 0 30
G. Dragic G 32:26 9-13 3-4 3-5 +13 1 3 4 7 3 3 3 0 0 24
M. Morris 23:22 5-7 0-1 3-3 -1 1 2 3 3 5 0 0 4 0 13
A. Len 13:48 2-2 0-0 2-2 +6 0 2 2 0 1 0 2 1 0 6
L. Barbosa 20:57 3-5 1-2 2-2 +7 0 2 2 2 1 0 0 1 1 9
M. Morris 23:25 1-3 0-1 2-2 -9 0 3 3 1 1 3 1 0 0 4
I. Smith 14:47 1-6 0-0 0-0 -6 0 0 0 5 2 2 3 2 0 2
D. Christmas DNP - COACH'S DECISION
A. Goodwin DNP - COACH'S DECISION
V. Kravtsov DNP - COACH'S DECISION
Total 240 43-80 9-20 29-35 13 29 42 25 25 11 19 12 3 124
53.8% 45.0% 82.9% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 20
PHILADELPHIA 76ERS (14-30)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
E. Turner F 33:42 7-12 1-1 6-6 -7 1 5 6 3 3 3 2 0 3 21
T. Young F 36:50 9-15 1-4 2-3 -10 0 2 2 3 3 3 4 0 1 21
S. Hawes C 33:43 6-12 2-4 4-4 -9 4 5 9 1 6 0 4 1 1 18
J. Anderson G 32:27 3-9 1-3 2-2 -5 3 5 8 1 1 0 2 0 1 9
M. Carter-Williams G 38:52 7-19 1-3 7-7 -11 0 2 2 11 2 1 3 1 3 22
H. Thompson 18:39 4-5 2-2 0-0 -4 1 1 2 2 1 1 0 0 0 10
L. Allen 18:00 1-2 0-1 0-0 -2 2 2 4 1 5 1 0 1 0 2
T. Wroten 11:06 1-6 0-1 4-4 +2 2 0 2 1 4 2 3 0 2 6
E. Williams 12:20 1-4 0-1 0-0 -6 1 1 2 0 1 0 2 0 1 2
D. Dedmon 04:16 1-3 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
L. Brown 00:05 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Moultrie DND - LEFT ANKLE INJURY
Total 240 40-87 8-20 25-26 14 23 37 23 27 11 21 3 12 113
46.0% 40.0% 96.2% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 21