« C’était l’un de ces matches durant lesquels ils faut s’arracher tout du long », a-t-il expliqué après coup. « On en a tellement joué qu’on sait ce qu’il faut faire. » « Le 4ème quart-temps, c’est là où les matches ses gagnent et on a vraiment haussé notre niveau de jeu à ce moment. Mais si on veut être une bonne équipe, il faut qu’on fasse ça dès le début du match. »Malgré la défense de Chicago, le Thunder n’était pas loin des 50% de réussite sur cette rencontre et a notamment pu compter sur un Russell Westbrook très bon dans la distribution du jeu (16 pts à 7/22, mais 12 pds pour seulement 2 bps).
« J’ai dit à Kevin de rester agressif, surtout dans le dernier quart-temps », a-t-il expliqué. « C’était son moment. Tout le monde le sait. Il a pris son temps et il a rentré les tirs qu’il fallait. » « C’est vraiment dur de défendre sur eux », reconnaissait de son côté Tom Thibodeau. « Ils ont réussi des actions très dures et ils ont su finir le match. »Ce dont il était le plus déçu, c’est surtout les nombreuses pertes de balles (20) qui ont empêché les Bulls de concrétiser leurs efforts par une victoire. http://www.youtube.com/watch?v=oGU314uWUfg
| OKLAHOMA CITY THUNDER (3-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Durant | F | 38:23 | 11-19 | 0-2 | 2-2 | -3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 24 | |
| S. Ibaka | F-C | 36:52 | 8-15 | 1-1 | 4-4 | -2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 | |
| K. Perkins | C | 20:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Sefolosha | G | 39:00 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | +13 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| R. Westbrook | G | 35:34 | 7-22 | 1-7 | 1-1 | -4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| K. Martin | 30:50 | 3-5 | 1-1 | 8-9 | +10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | ||
| N. Collison | 17:00 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| E. Maynor | 12:26 | 2-4 | 1-1 | 5-5 | +10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| H. Thabeet | 09:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Jackson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| P. Jones | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Lamb | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Liggins | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 36-73 | 5-13 | 20-21 | 8 | 30 | 38 | 23 | 19 | 10 | 22 | 8 | 3 | 97 | |||
| 49.3% | 38.5% | 95.2% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 22 | |||||||||||||
| CHICAGO BULLS (3-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Deng | F | 42:23 | 11-21 | 3-6 | 2-2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | |
| C. Boozer | F | 30:26 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | +4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
| J. Noah | C | 39:08 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | +5 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| R. Hamilton | G | 34:27 | 7-14 | 0-1 | 6-6 | +9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | |
| K. Hinrich | G | 36:01 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| T. Gibson | 24:38 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| M. Belinelli | 05:53 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| N. Mohammed | 01:32 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| N. Robinson | 11:59 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Butler | 13:17 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| V. Radmanovic | 00:16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Teague | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 35-84 | 5-15 | 16-18 | 12 | 29 | 41 | 22 | 19 | 6 | 20 | 3 | 8 | 91 | |||
| 41.7% | 33.3% | 88.9% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 21 | |||||||||||||
