Kyle Korver à un match de battre le record de Dana Barros

Kyle Korver a ce soir l'opportunité de dépasser Dana Barros avec un 90ème match consécutif avec au moins un panier à trois points.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Kyle Korver à un match de battre le record de Dana Barros
Kyle Korver a ce soir une chance unique d'entrer dans les livres d'histoire de la NBA. Désormais co-détenteur du record matches consécutifs (89) avec au moins un tir à trois points inscrit, le shooteur des Hawks pourrait ce soir dépasser Dana Barros en inscrivant un panier primé ce soir, contre Cleveland. Rappelons que le record de Barros tenait depuis 18 ans après une série entamée en 1994 avec les Sixers et qui s'était achevée en janvier 1996 sous le maillot de Boston. Dépassé une telle marque serait donc un véritable exploit pour Kyle Korver. La franchise d'Atlanta tient d'ailleurs à marquer le coup et prévoit de récompenser son joueur en plein match s'il parvient à s'emparer du record.
« Ce qu’a accompli Kyle jusqu’à aujourd’hui est très important et nous avons l’intention de rendre hommage à cette série. », a déclaré le vice-Président des Hawks, Garin Narain à l'Atlanta Journal Constitution  

 Les stats de Kyle Korver

 
Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2003-04 PHI 74 11:55 1.6 4.4 35.2 1.1 2.8 39.1 0.3 0.3 79.2 0.4 1.1 1.5 0.5 0.6 0.3 0.1 1.4 4.5
2004-05 PHI 82 32:31 3.9 9.3 41.8 2.8 6.8 40.5 1.0 1.2 85.4 0.5 4.1 4.6 2.2 1.3 1.3 0.4 3.2 11.5
2005-06 PHI 82 31:15 4.0 9.3 43.0 2.2 5.3 42.0 1.2 1.5 84.9 0.3 3.0 3.3 2.0 1.2 0.8 0.3 2.7 11.5
2006-07 PHI 74 30:55 5.0 11.4 44.0 1.8 4.1 43.0 2.6 2.8 91.4 0.4 3.1 3.5 1.4 1.6 0.8 0.3 2.5 14.4
2007-08 PHI 25 26:17 3.6 9.1 39.6 1.5 4.3 35.2 1.2 1.4 91.2 0.5 2.4 2.9 1.3 1.1 0.8 0.2 2.7 10.0
2007-08 UTA 50 21:30 3.3 7.0 47.4 1.5 3.8 38.8 1.8 1.9 91.7 0.2 1.8 2.0 1.4 0.9 0.4 0.5 2.5 9.8
2008-09 UTA 78 24:01 3.1 7.2 43.8 1.3 3.4 38.6 1.4 1.6 88.2 0.4 2.9 3.3 1.8 1.2 0.6 0.4 2.2 9.0
2009-10 UTA 52 18:18 2.7 5.4 49.3 1.1 2.1 53.6 0.8 0.9 79.6 0.2 1.9 2.1 1.7 0.8 0.5 0.2 1.5 7.2
2010-11 CHI 82 20:06 3.0 6.8 43.4 1.5 3.5 41.5 0.9 1.1 88.5 0.1 1.7 1.8 1.5 0.7 0.4 0.2 1.9 8.3
2011-12 CHI 65 22:36 2.7 6.3 43.2 1.8 4.2 43.5 0.8 1.0 83.3 0.4 2.0 2.4 1.7 0.8 0.6 0.2 1.7 8.1
2012-13 ATL 74 30:31 3.7 8.1 46.1 2.6 5.6 45.7 0.9 1.1 85.9 0.3 3.6 4.0 2.0 0.9 0.9 0.5 2.3 10.9
2013-14 ATL 16 33:29 4.4 8.3 53.0 2.8 5.3 51.8 0.9 1.0 93.8 0.3 3.9 4.1 2.8 1.8 1.1 0.5 2.3 12.4
Totals 754 25:01 3.4 7.7 43.7 1.8 4.3 42.2 1.2 1.3 87.6 0.3 2.6 3.0 1.6 1.0 0.7 0.3 2.2 9.7
Afficher les commentaires (2)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest