Lamar Odom aperçu au Madison Square Garden

Quelques mois après avoir fait une overdose, l'ancien meilleur sixième homme de l'année est réapparu en public la nuit dernière au Madison Square Garden.

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Lamar Odom aperçu au Madison Square Garden
Lamar Odom va beaucoup mieux. Entre la vie et la mort suite à une overdose à Las Vegas en octobre dernier, l'ancien joueur des Lakers était sorti de l'hôpital début janvier pour intégrer un centre privé. Cette nuit au Madison Square Garden, le meilleur sixième homme de l'année en 2011, a été vu pour la première fois en public en compagnie des soeurs Kardashian. Le double champion NBA a assisté à la présentation du nouvel album de Kanye West, son beau-frère. Le rappeur a également présenté sa toute nouvelle marque de vêtements avec Lamar Odom présent à ses côtés.

Les stats en carrière de Lamar Odom :

Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
1999-00 LAC 76 36:24 5.9 13.5 43.8 0.8 2.2 36.0 4.0 5.5 71.9 2.1 5.7 7.8 4.2 3.4 1.2 1.3 3.8 16.6
2000-01 LAC 76 37:18 6.3 13.8 46.0 1.1 3.3 31.6 3.4 5.1 67.9 1.4 6.3 7.8 5.2 3.5 1.0 1.6 3.1 17.2
2001-02 LAC 29 34:26 5.2 12.4 41.9 0.6 2.9 19.0 2.1 3.2 65.6 1.1 5.0 6.1 5.9 3.3 0.8 1.2 3.1 13.1
2002-03 LAC 49 34:15 5.5 12.5 43.9 0.9 2.6 32.6 2.8 3.6 77.7 1.2 5.4 6.7 3.6 2.9 0.9 0.8 3.7 14.6
2003-04 MIA 80 37:32 6.1 14.1 43.0 0.8 2.6 29.8 4.3 5.7 74.2 2.0 7.7 9.7 4.1 3.0 1.1 0.9 3.4 17.1
2004-05 LAL 64 36:15 5.7 12.1 47.3 0.6 1.8 30.8 3.2 4.7 69.5 2.1 8.1 10.2 3.7 2.5 0.7 1.0 3.3 15.2
2005-06 LAL 80 40:15 5.6 11.6 48.1 1.0 2.7 37.2 2.7 3.9 69.0 2.3 7.0 9.2 5.5 2.7 0.9 0.8 3.2 14.8
2006-07 LAL 56 39:19 5.7 12.2 46.8 1.0 3.3 29.7 3.5 5.1 70.0 1.8 7.9 9.8 4.8 2.9 0.9 0.6 3.3 15.9
2007-08 LAL 77 37:56 5.4 10.3 52.5 0.4 1.5 27.4 3.0 4.3 69.8 2.6 8.1 10.6 3.5 2.0 1.0 0.9 2.9 14.2
2008-09 LAL 78 29:41 4.4 9.0 49.2 0.4 1.3 32.0 2.1 3.3 62.3 2.3 5.9 8.2 2.6 1.8 1.0 1.3 3.0 11.3
2009-10 LAL 82 31:31 4.2 9.0 46.3 0.7 2.2 31.9 1.7 2.5 69.3 2.2 7.5 9.8 3.3 1.8 0.9 0.7 2.8 10.8
2010-11 LAL 82 32:10 5.8 10.9 53.0 0.8 2.2 38.2 2.0 3.0 67.5 2.1 6.5 8.7 3.0 1.7 0.6 0.7 2.4 14.4
2011-12 DAL 50 20:32 2.5 7.0 35.2 0.6 2.2 25.2 1.2 2.0 59.2 0.7 3.4 4.2 1.7 1.0 0.4 0.4 1.9 6.6
2012-13 LAC 82 19:42 1.8 4.5 39.9 0.2 1.1 20.0 0.2 0.5 47.6 1.4 4.4 5.9 1.7 1.0 0.8 0.7 2.6 4.0
Totals 961 33:26 5.0 10.8 46.3 0.7 2.2 31.2 2.6 3.7 69.3 1.9 6.5 8.4 3.7 2.3 0.9 0.9 3.0 13.3
 
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest